Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-04-05 |
|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 20 |
| Kopā dienā | 60 | ||
| Kopā | 80 | ||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2025-04-05 |
|---|---|---|---|
| 288 | Eriks Hugo Abolins | ATK Sherco Latvija | 13 |
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | 8 |
| 440 | Kristaps Ķīlis | ATK Sherco Latvija | 15 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 15 |
| Kopā dienā | 43 | ||
| Kopā | 51 | ||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2025-04-05 |
|---|---|---|---|
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | 15 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | 15 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | 15 |
| Kopā dienā | 45 | ||
| Kopā | 45 | ||