Rezultāti - LČ un BČ Enduro Madona 2025

Kopējie rezultāti par visām dienām

E2

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
30 Nerimantas Jucius Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 20 17 37 1
86 Edgars Siliņš Motosports Racing Team LAT 15 20 35 2
531 Priit Biene AMK Kalev EST 17 15 32 3
886 Runno Joeaar Sadala Enduro Klubi SWE 11 13 24 4
440 Kristaps Ķīlis ATK Sherco Latvija LAT 13 11 24 5

E1

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
21 Miks Rasmanis Motosports Racing Team LAT 20 20 40 1
26 Domas Butkus Beta Lietuva LIE 17 17 34 2
210 Andris Grinfelds Individual LAT 15 15 30 3
359 Priit Raid AMK Kalev EST 13 13 26 4
515 Saimonas Vespenderis Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 11 11 22 5
75 Vilius Pretkelis AGdakar school LIE 8 10 18 6
87 Kornelijus Gertas Brothers power mcc LIE 9 9 18 7
54 Ģirts Kalniņš Motosports Racing Team LAT 10 8 18 8
676 Bruno Deičmanis ATK Sherco Latvija LAT 7 7 14 9

E3

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
126 Rauno Voldek Toila AutoMoto klubi EST 20 15 35 1
995 Šarūnas Matutis Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 17 17 34 2
413 Dalius Vaičekonis Brothers power mcc LIE 15 11 26 3
881 Justinas Juškevičius Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 11 13 24 4
404 Aare Pere KTM Racing Estonia EST 13 10 23 5
101 Kārlis Sabulis Motosports Racing Team LAT 0 20 20 6
699 Madars Stārostnieks ATK Sherco Latvija LAT 10 9 19 7
47 Kalju Murunit Toila AutoMoto klubi EST 9 8 17 8

E 40+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
81 Jānis Jēgers Adventure Team Latvia LAT 20 13 33 1
360 Riho Keerme Johvi Motoklubi EST 13 17 30 2
208 Rokas Anuškevičius Moto Adventures RT LIE 17 10 27 3
42 Kaspars Bondars Orange Racing LAT 15 9 24 4
199 Ragnar Valdstein AMK Kalev EST 8 15 23 5
707 Audrius Norkus Kauno Enduro komanda LIE 11 11 22 6
13 Lauris Ermanis Motosports Racing Team LAT 0 20 20 7
383 Gunārs Koja Individual LAT 10 8 18 8
107 Darius Moderis Brothers power mcc LIE 9 7 16 9
323 Tanel Kingu Toila AutoMoto klubi EST 6 6 12 10
380 Gatis Vorošens Latgales Enduro LAT 7 5 12 11
28 Renijs Āboliņš Moto AZ LAT 5 4 9 12
173 Andrejs Morozovs ATK Sherco Latvija LAT 4 3 7 13
579 Joel Kelder Toila AutoMoto klubi EST 3 0 3 14

E Juniori 16+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
156 Jürto Brauer Tartu Enduro Klubi EST 20 20 40 1
522 Matiss Jansons Motosports Racing Team LAT 15 17 32 2
557 Markuss Daniels Jauntirāns Motosports Racing Team LAT 17 15 32 3
209 Dominiks Morozovs ATK Sherco Latvija LAT 0 13 13 4

Hobby

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
308 Vytautas Vasiliauskas Mobili linija Kirai LTU 20 20 40 1
437 Edgars Čerevko Kalsnava MB LAT 17 15 32 2
373 Andres Arro somerpalu mk EST 13 13 26 3
270 Marcis Valbergs Orange Racing LAT 15 11 26 4
682 Esko Koger Nummela Mootorikerho LAT 10 10 20 5
178 Sandis Zvidriņš Motosports Racing Team LAT 0 17 17 6
997 Steve Loorits Tartu Enduro Klubi EST 8 8 16 7
765 Kristaps Janovičs Kalsnava MB LAT 11 5 16 8
487 Valdis Dzērve Kalsnava MB LAT 6 7 13 9
94 Jaano Tukkija Toila AutoMoto klubi EST 7 6 13 10
393 Janis Arbidans Motosports Racing Team LAT 0 9 9 11
696 Aigars Kuzmins Motosports Racing Team LAT 9 0 9 12
420 Hendrik Allsalu Paikuse Motoklubi EST 3 4 7 13
820 Martynas Tutka Moto Adventures RT LIE 5 1 6 14
556 Jarmo Lehiste Paikuse MK EST 1 3 4 15
44 Kalvis Kalniņš Adventure Team Latvia LAT 4 0 4 16
464 Mallor Vildak Rakvere Motoklubi EST 0 2 2 17
180 Rūdolfs Rinka Orange Racing LAT 2 0 2 18
22 Ivo Ģermanis Motosports Racing Team LAT 0 0 0 19
90 Igors Golubevs MX Kekava LAT 0 0 0 20
144 Austris Zeltinš Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 21
300 Andrejs Stolers Orange Racing LAT 0 0 0 22
829 Olegs Akulis Individual LAT 0 0 0 23
888 Aleksandrs Aferonoks Latgales Enduro LAT 0 0 0 24

Veterani 50+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
4 Antti Laine AMK Kalev EST 20 20 40 1
371 Danielius Žoštautas Individual LIE 17 17 34 2
84 Andris Kalniņš Motosports Racing Team LAT 15 13 28 3
609 Andrus Lomp KTL Racing Club EST 11 15 26 4
14 Arturs Robeznieks ATK Sherco Latvija LAT 9 11 20 5
737 Kaspars Puriņš Orange Racing LAT 10 10 20 6
741 Guntis Klikučs Kalsnava MB LAT 7 9 16 7
406 Maris Trofimovics Kalsnava MB LAT 8 8 16 8
24 Edas Pangonis Mobili linija Kirai LIE 6 7 13 9
117 Jurijs Žižkuns Moto AZ LAT 13 0 13 10
972 Ģirts Roļskijs Motosports Racing Team LAT 5 0 5 11
399 Andris Rasmanis Individual LAT 4 0 4 12

Iesācēji (C)

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
447 Renārs Feldbergs Individual LAT 20 20 40 1
686 Ivo Boruks Orange Racing LAT 17 17 34 2
97 Marcus Kask Individual EST 15 13 28 3
923 Toms Zālītis Motosports Racing Team LAT 11 15 26 4
588 Emils Zeltins Individual LAT 13 11 24 5
349 Markuss Šmats Individual LAT 10 9 19 6
240 Kristaps Šmats Individual LAT 5 10 15 7
875 Tanel Aunpuu Linnamäe Krossiklubi EST 7 8 15 8
60 Henrihs Ķiģelis Moto AZ LAT 8 6 14 9
57 Rait Tamp Individual EST 4 7 11 10
95 Kristjan Onton Toila AutoMoto klubi EST 9 0 9 11
758 Viesturs Saltans Individual LAT 2 5 7 12
307 Kaspars Krilovs Individual LAT 3 4 7 13
615 Raimo Part Kems EST 6 0 6 14
311 Janis Mickans Motosports Racing Team LAT 0 3 3 15
560 Janis Bluzmanis Individual LAT 1 2 3 16
98 Jānis Puķītis Individual LAT 0 1 1 17
159 Guntars Bernāns Individual LAT 0 0 0 18
172 Oliver Paiba RXT Motoklubi EST 0 0 0 19
197 Erki Rannamees Rakvere Motoklubi EST 0 0 0 20
299 Jānis Bučinskis Individual LAT 0 0 0 21
776 Pavels Kerans Individual LAT 0 0 0 22

Absolūtie iesācēji

Num Sportists Klubs Valsts 2025-05-03 2025-05-04 Punkti Vieta
167 Uldis Putraims Individual LAT 20 17 37 1
163 Arnis Ivans Individual LAT 0 20 20 2