Klubu komandas - LČ un BČ Enduro Madona 2025
Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Markuss Daniels Jauntirāns | - | 17 | 15 |
| - | Miks Rasmanis | - | 20 | 20 |
| - | Kārlis Sabulis | - | 0 | 20 |
| - | Edgars Siliņš | - | 15 | 20 |
| Kopā dienā | 52 | 60 | ||
| Kopā | 127 | |||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Priit Biene | - | 17 | 15 |
| - | Antti Laine | - | 20 | 20 |
| - | Priit Raid | - | 13 | 13 |
| - | Ragnar Valdstein | - | 8 | 15 |
| Kopā dienā | 50 | 50 | ||
| Kopā | 121 | |||
Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Nerimantas Jucius | - | 20 | 17 |
| - | Justinas Juškevičius | - | 11 | 13 |
| - | Šarūnas Matutis | - | 17 | 17 |
| - | Saimonas Vespenderis | - | 11 | 11 |
| Kopā dienā | 48 | 47 | ||
| Kopā | 117 | |||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Kristaps Ķīlis | - | 13 | 11 |
| - | Dominiks Morozovs | - | 0 | 13 |
| - | Arturs Robeznieks | - | 9 | 11 |
| - | Madars Stārostnieks | - | 10 | 9 |
| Kopā dienā | 32 | 35 | ||
| Kopā | 76 | |||
Orange Racing
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Kaspars Bondars | - | 15 | 9 |
| - | Kaspars Puriņš | - | 10 | 10 |
| - | Rūdolfs Rinka | - | 2 | 0 |
| - | Marcis Valbergs | - | 15 | 11 |
| Kopā dienā | 40 | 30 | ||
| Kopā | 72 | |||
Toila AutoMoto klubi
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| - | Joel Kelder | - | 3 | 0 |
| - | Kalju Murunit | - | 9 | 8 |
| - | Jaano Tukkija | - | 7 | 6 |
| - | Rauno Voldek | - | 20 | 15 |
| Kopā dienā | 36 | 29 | ||
| Kopā | 68 | |||