Klubu komandas - LČ un BČ Enduro Madona 2025
Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | Markuss Daniels Jauntirāns | Motosports Racing Team | 17 | 15 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 0 | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 15 | 20 |
| Kopā dienā | 52 | 60 | ||
| Kopā | 127 | |||
Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Nerimantas Jucius | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | 20 | 17 |
| 881 | Justinas Juškevičius | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | 11 | 13 |
| 995 | Šarūnas Matutis | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | 17 | 17 |
| 515 | Saimonas Vespenderis | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | 11 | 11 |
| Kopā dienā | 48 | 47 | ||
| Kopā | 117 | |||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | 17 | 15 |
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | 15 | 15 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | 13 | 13 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | 8 | 15 |
| Kopā dienā | 45 | 45 | ||
| Kopā | 111 | |||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 440 | Kristaps Ķīlis | ATK Sherco Latvija | 13 | 11 |
| 209 | Dominiks Morozovs | ATK Sherco Latvija | 0 | 13 |
| 14 | Arturs Robeznieks | ATK Sherco Latvija | 6.75 | 8.25 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 10 | 9 |
| Kopā dienā | 29.75 | 33 | ||
| Kopā | 71 | |||
Toila AutoMoto klubi
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | Joel Kelder | Toila AutoMoto klubi | 3 | 0 |
| 477 | Kalju Murunit | Toila AutoMoto klubi | 9 | 8 |
| 94 | Jaano Tukkija | Toila AutoMoto klubi | 5.25 | 4.5 |
| 126 | Rauno Voldek | Toila AutoMoto klubi | 20 | 15 |
| Kopā dienā | 34.25 | 27.5 | ||
| Kopā | 64.75 | |||
Orange Racing
| Sportists | NR | Klase | 2025-05-03 | 2025-05-04 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Kaspars Bondars | Orange Racing | 15 | 9 |
| 737 | Kaspars Puriņš | Orange Racing | 7.5 | 7.5 |
| 180 | Rūdolfs Rinka | Orange Racing | 1.5 | 0 |
| 270 | Marcis Valbergs | Orange Racing | 11.25 | 8.25 |
| Kopā dienā | 33.75 | 24.75 | ||
| Kopā | 60 | |||