EGP - LČ un BČ Enduro Madona 2025

EGP

NR Sportists Klase Klubs Tehnika 2025-05-03
Laiks
2025-05-03
Punkti
2025-05-04
Laiks
2025-05-04
Punkti
Kopā Vieta
30 Nerimantas Jucius E2 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas GASGAS 00:39:56 17 00:25:07 17 01:05:03 1
21 Miks Rasmanis E1 Motosports Racing Team Husqvarna 00:39:37 20 00:25:27 15 01:05:04 2
531 Priit Biene E2 AMK Kalev Husqvarna 00:40:06 15 00:25:27 13 01:05:33 3
26 Domas Butkus E1 Beta Lietuva BETA 00:40:09 13 00:25:38 11 01:05:47 4
86 Edgars Siliņš E2 Motosports Racing Team Husqvarna 00:40:52 10 00:25:05 20 01:05:57 5
210 Andris Grinfelds E1 Individual KTM 00:40:28 11 00:26:30 10 01:06:58 6
156 Jürto Brauer E Juniori 16+ Tartu Enduro Klubi GASGAS 00:42:28 9 00:26:52 8 01:09:20 7
126 Rauno Voldek E3 Toila AutoMoto klubi Husqvarna 00:42:58 7 00:27:39 6 01:10:37 8
886 Runno Joeaar E2 Sadala Enduro Klubi KTM 00:43:22 6 00:27:49 4 01:11:11 9
359 Priit Raid E1 AMK Kalev KTM 00:43:33 5 00:27:45 5 01:11:18 10
440 Kristaps Ķīlis E2 ATK Sherco Latvija Sherco 00:42:32 8 00:29:05 1 01:11:37 11
995 Šarūnas Matutis E3 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas BETA 00:44:40 3 00:27:28 7 01:12:08 12
515 Saimonas Vespenderis E1 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas GASGAS 00:44:17 4 00:28:40 3 01:12:57 13
54 Ģirts Kalniņš E1 Motosports Racing Team Husqvarna 00:45:46 2 00:30:41 0 01:16:27 14
81 Jānis Jēgers E 40+ Adventure Team Latvia KTM 00:47:05 0 00:29:33 0 01:16:38 15
413 Dalius Vaičekonis E3 Brothers power mcc KTM 00:46:59 1 00:31:03 0 01:18:02 16
557 Markuss Daniels Jauntirāns E Juniori 16+ Motosports Racing Team Husqvarna 00:47:52 0 00:31:15 0 01:19:07 17
404 Aare Pere E3 KTM Racing Estonia ktm 00:48:25 0 00:31:09 0 01:19:34 18
360 Riho Keerme E 40+ Johvi Motoklubi KTM 00:50:36 0 00:29:14 0 01:19:50 19
208 Rokas Anuškevičius E 40+ Moto Adventures RT GASGAS 00:49:07 0 00:31:32 0 01:20:39 20
522 Matiss Jansons E Juniori 16+ Motosports Racing Team Husqvarna 00:50:22 0 00:30:31 0 01:20:53 21
87 Kornelijus Gertas E1 Brothers power mcc KTM 00:50:43 0 00:30:12 0 01:20:55 22
881 Justinas Juškevičius E3 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas BETA 00:50:32 0 00:30:29 0 01:21:01 23
42 Kaspars Bondars E 40+ Orange Racing KTM 00:49:09 0 00:32:16 0 01:21:25 24
707 Audrius Norkus E 40+ Kauno Enduro komanda Husqvarna 00:54:42 0 00:30:40 0 01:25:22 25
199 Ragnar Valdstein E 40+ AMK Kalev GASGAS 00:58:34 0 00:29:18 0 01:27:52 26
383 Gunārs Koja E 40+ Individual Husqvarna 00:54:56 0 00:34:07 0 01:29:03 27
75 Vilius Pretkelis E1 AGdakar school KTM 01:00:04 0 00:29:11 0 01:29:15 28
107 Darius Moderis E 40+ Brothers power mcc KTM 00:58:02 0 00:34:50 0 01:32:52 29
699 Madars Stārostnieks E3 ATK Sherco Latvija Sherco 01:15:33 0 00:40:29 0 01:56:02 30
676 Bruno Deičmanis E1 ATK Sherco Latvija KTM 01:17:55 0 00:42:46 0 02:00:41 31
380 Gatis Vorošens E 40+ Latgales Enduro KTM 01:21:15 0 00:44:56 0 02:06:11 32
323 Tanel Kingu E 40+ Toila AutoMoto klubi KTM 01:30:43 0 00:36:35 0 02:07:18 33
47 Kalju Murunit E3 Toila AutoMoto klubi KTM 01:36:36 0 00:51:33 0 02:28:09 34
28 Renijs Āboliņš E 40+ Moto AZ KTM 01:37:12 0 00:56:50 0 02:34:02 35
173 Andrejs Morozovs E 40+ ATK Sherco Latvija Sherco 01:47:58 0 00:58:29 0 02:46:27 36
101 Kārlis Sabulis E3 Motosports Racing Team Husqvarna 00:00:00 0 00:26:51 9 00:26:51 37
13 Lauris Ermanis E 40+ Motosports Racing Team Husqvarna 00:00:00 0 00:28:54 2 00:28:54 38
579 Joel Kelder E 40+ Toila AutoMoto klubi KTM - - - - - -
209 Dominiks Morozovs E Juniori 16+ ATK Sherco Latvija Sherco - - - - - -