EGP - LČ un BČ Enduro Madona 2025

EGP

NR Sportists Klase Klubs Tehnika 2025-05-03
Laiks
2025-05-03
Punkti
2025-05-04
Laiks
2025-05-04
Punkti
Kopā Vieta
30 Nerimantas Jucius E2 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas GASGAS 00:39:56 17 00:25:07 17 01:05:03 1
21 Miks Rasmanis E1 Motosports Racing Team Husqvarna 00:39:37 20 00:25:27 15 01:05:04 2
531 Priit Biene E2 AMK Kalev Husqvarna 00:40:06 15 00:25:27 13 01:05:33 3
26 Domas Butkus E1 Beta Lietuva BETA 00:40:09 13 00:25:38 11 01:05:47 4
210 Andris Grinfelds E1 Individual KTM 00:40:28 11 00:26:30 10 01:06:58 5
156 Jürto Brauer E Juniori 16+ Tartu Enduro Klubi GASGAS 00:42:28 10 00:26:52 8 01:09:20 6
126 Rauno Voldek E3 Toila AutoMoto klubi Husqvarna 00:42:58 8 00:27:39 6 01:10:37 7
886 Runno Joeaar E2 Sadala Enduro Klubi KTM 00:43:22 7 00:27:49 4 01:11:11 8
359 Priit Raid E1 AMK Kalev KTM 00:43:33 6 00:27:45 5 01:11:18 9
440 Kristaps Ķīlis E2 ATK Sherco Latvija Sherco 00:42:32 9 00:29:05 1 01:11:37 10
515 Saimonas Vespenderis E1 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas GASGAS 00:44:17 5 00:28:40 3 01:12:57 11
54 Ģirts Kalniņš E1 Motosports Racing Team Husqvarna 00:45:46 4 00:30:41 0 01:16:27 12
413 Dalius Vaičekonis E3 Brothers power mcc KTM 00:46:59 3 00:31:03 0 01:18:02 13
404 Aare Pere E3 KTM Racing Estonia ktm 00:48:25 2 00:31:09 0 01:19:34 14
208 Rokas Anuškevičius E 40+ Moto Adventures RT GASGAS 00:49:07 1 00:31:32 0 01:20:39 15
42 Kaspars Bondars E 40+ Orange Racing KTM 00:49:09 0 00:32:16 0 01:21:25 16
81 Jānis Jēgers E 40+ Adventure Team Latvia KTM 01:46:05 0 00:29:33 0 02:15:38 17
86 Edgars Siliņš E2 Motosports Racing Team Husqvarna 02:38:52 0 00:25:05 20 00:16:57 18
995 Šarūnas Matutis E3 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas BETA 02:42:40 0 00:27:28 7 00:23:08 19
101 Kārlis Sabulis E3 Motosports Racing Team Husqvarna 00:00:00 0 00:26:51 9 00:26:51 20
13 Lauris Ermanis E 40+ Motosports Racing Team Husqvarna 00:00:00 0 00:28:54 2 00:28:54 21
522 Matiss Jansons E Juniori 16+ Motosports Racing Team Husqvarna 02:48:22 0 00:30:31 0 00:31:53 22
881 Justinas Juškevičius E3 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas BETA 02:48:32 0 00:30:29 0 00:32:01 23
557 Markuss Daniels Jauntirāns E Juniori 16+ Motosports Racing Team Husqvarna 02:45:52 0 01:30:15 0 01:29:07 24
87 Kornelijus Gertas E1 Brothers power mcc KTM 03:47:43 0 00:30:12 0 01:30:55 25
383 Gunārs Koja E 40+ Individual Husqvarna 03:51:56 0 00:34:07 0 01:39:03 26
107 Darius Moderis E2 Brothers power mcc KTM 03:55:02 0 00:34:50 0 01:42:52 27
360 Riho Keerme E 40+ Johvi Motoklubi KTM 04:46:36 0 00:29:14 0 02:28:50 28
707 Audrius Norkus E 40+ Kauno Enduro komanda Husqvarna 06:48:42 0 00:30:40 0 01:45:22 29
75 Vilius Pretkelis E1 AGdakar school KTM 10:50:04 0 00:29:11 0 00:11:15 30
199 Ragnar Valdstein E 40+ AMK Kalev GASGAS 13:45:34 0 00:29:18 0 00:19:52 31
699 Madars Stārostnieks E3 ATK Sherco Latvija Sherco 21:54:33 0 03:37:29 0 00:29:02 32
676 Bruno Deičmanis E1 ATK Sherco Latvija KTM 23:54:55 0 07:35:46 0 00:53:41 33
380 Gatis Vorošens E 40+ Latgales Enduro KTM 03:54:15 0 06:38:56 0 01:09:11 34
323 Tanel Kingu E 40+ Toila AutoMoto klubi KTM 10:56:43 0 00:36:35 0 02:09:18 35
477 Kalju Murunit E3 Toila AutoMoto klubi KTM 12:01:36 0 11:40:33 0 00:23:09 36
28 Renijs Āboliņš E 40+ Moto AZ KTM 10:04:12 0 13:43:50 0 00:29:02 37
209 Dominiks Morozovs E Juniori 16+ ATK Sherco Latvija Sherco - - - - - -
173 Andrejs Morozovs E 40+ ATK Sherco Latvija Sherco 21:03:58 0 16:42:29 0 00:32:27 39
579 Joel Kelder E 40+ Toila AutoMoto klubi KTM - - - - - -