Rezultāti - LČ un BČ Enduro Paikuse 2025

Kopējie rezultāti par visām dienām

E3

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
101 Kārlis Sabulis Motosports Racing Team LAT 20 20 40 1
995 Šarūnas Matutis Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 17 17 34 2
126 Rauno Voldek Toila AutoMoto klubi EST 15 15 30 3
413 Dalius Vaičekonis Brothers power mcc LIE 11 13 24 4
881 Justinas Juškevičius Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 13 11 24 5
82 Vilnis Skrastiņš Adventure Team Latvia LAT 10 10 20 6
699 Madars Stārostnieks ATK Sherco Latvija LAT 9 9 18 7
477 Kalju Murunit Toila AutoMoto klubi EST 8 8 16 8

E2

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
30 Nerimantas Jucius Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 20 20 40 1
86 Edgars Siliņš Motosports Racing Team LAT 17 17 34 2
531 Priit Biene AMK Kalev EST 15 15 30 3
886 Runno Joeaar Sadala Enduro Klubi SWE 13 13 26 4
440 Kristaps Ķīlis ATK Sherco Latvija LAT 11 11 22 5

E1

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
26 Domas Butkus Beta Lietuva LIE 15 20 35 1
21 Miks Rasmanis Motosports Racing Team LAT 20 15 35 2
999 Alexander GUSTAFSSON MK Orion LAT 17 17 34 3
359 Priit Raid AMK Kalev EST 13 13 26 4
938 Villem Martin Roos Tartu Enduroklubi EST 10 11 21 5
78 Sonny JANSSON MK Orion LAT 11 9 20 6
87 Kornelijus Gertas Brothers power mcc LIE 9 10 19 7
88 Tomas VIGGEDAL MK Orion LAT 8 8 16 8
676 Bruno Deičmanis ATK Sherco Latvija LAT 7 7 14 9

E 40+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
13 Lauris Ermanis Motosports Racing Team LAT 20 20 40 1
707 Audrius Norkus Kauno Enduro komanda LIE 13 15 28 2
903 Konsta REUNALA KaMoKe LAT 10 17 27 3
520 Endrik Raal Paikuse MK EST 11 13 24 4
579 Joel Kelder Toila AutoMoto klubi EST 8 11 19 5
513 Jānis Štauers Individual LAT 9 10 19 6
199 Ragnar Valdstein AMK Kalev EST 15 4 19 7
360 Riho Keerme Johvi Motoklubi EST 17 0 17 8
383 Gunārs Koja Individual LAT 7 9 16 9
173 Andrejs Morozovs ATK Sherco Latvija LAT 6 7 13 10
28 Renijs Āboliņš Moto AZ LAT 4 8 12 11
107 Darius Moderis Brothers power mcc LIE 5 5 10 12
323 Tanel Kingu Toila AutoMoto klubi EST 3 6 9 13

E Juniori 16+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
156 Jürto Brauer Tartu Enduro Klubi EST 20 20 40 1
557 Markuss Daniels Jauntirāns Motosports Racing Team LAT 15 17 32 2
328 Domas PETRAUSKAS Moto Adventures RT LAT 17 15 32 3
109 Artturi Niskanen HLMK FIN 13 13 26 4
288 Eriks Hugo Abolins ATK Sherco Latvija LAT 11 0 11 5

Hobby

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
308 Vytautas Vasiliauskas Mobili linija Kirai LTU 17 20 37 1
420 Hendrik Allsalu Paikuse Motoklubi EST 20 15 35 2
194 Karolis KARKA LAT 15 17 32 3
997 Steve Loorits Tartu Enduro Klubi EST 9 13 22 4
901 Mika LINDFORS AMK Kalev LAT 10 10 20 5
98 Aleksi Virtanen Ries LAT 8 8 16 6
94 Jaano Tukkija Toila AutoMoto klubi EST 4 11 15 7
902 Tommi PARVIAINEN Ries LAT 6 9 15 8
373 Andres Arro somerpalu mk EST 11 4 15 9
556 Jarmo Lehiste Paikuse MK EST 13 2 15 10
437 Edgars Čerevko Kalsnava MB LAT 7 7 14 11
820 Martynas Tutka Moto Adventures RT LIE 3 6 9 12
44 Kalvis Kalniņš Adventure Team Latvia LAT 0 5 5 13
682 Esko Koger Nummela Mootorikerho LAT 5 0 5 14
977 Ugnius Balinskas Motoadventures RT LIE 1 3 4 15
551 Anssi Alahuhta Kangasalan moottorikerho LAT 2 1 3 16

Veterani 50+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
4 Antti Laine AMK Kalev EST 20 20 40 1
10 Toivo Nikopensius Paikuse MK EST 17 17 34 2
609 Andrus Lomp KTL Racing Club EST 13 15 28 3
371 Danielius Žoštautas Individual LIE 15 13 28 4
780 Peeter Roos Individual EST 10 11 21 5
84 Andris Kalniņš Motosports Racing Team LAT 11 10 21 6
777 Vesa LINDHOLM Paikuse Motoklubi LAT 9 9 18 7
972 Ģirts Roļskijs Motosports Racing Team LAT 8 7 15 8
741 Guntis Klikučs Kalsnava MB LAT 6 8 14 9
24 Edas Pangonis Mobili linija Kirai LIE 7 6 13 10
91 Toni LEHTI KaMoKe LAT 5 0 5 11

Iesācēji (C)

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
686 Ivo Boruks Orange Racing LAT 17 20 37 1
447 Renārs Feldbergs Individual LAT 20 17 37 2
60 Henrihs Ķiģelis Moto AZ LAT 13 13 26 3
923 Toms Zālītis Motosports Racing Team LAT 15 10 25 4
615 Raimo Part Kems EST 6 15 21 5
240 Kristaps Šmats Individual LAT 9 11 20 6
181 Maris Kulikovskis Individual LAT 10 8 18 7
57 Rait Tamp Individual EST 7 9 16 8
311 Janis Mickans Motosports Racing Team LAT 8 7 15 9
97 Marcus Kask Individual EST 11 1 12 10
95 Kristjan Onton Toila AutoMoto klubi EST 3 6 9 11
388 Jānis Kravalis Individual LAT 4 5 9 12
172 Oliver Paiba RXT Motoklubi EST 5 4 9 13
339 Artūrs Džeriņš Latgales Enduro LAT 0 3 3 14
758 Viesturs Saltans Individual LAT 0 2 2 15
412 Šarūnas Maldutis Brothers power’ mcc LIE 2 0 2 16
560 Janis Bluzmanis Individual LAT 1 0 1 17

Absolūtie iesācēji

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
237 Nils Smats Individual LAT 15 15 30 1

EW

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
905 Esmeralda VESTERINEN Lohjanseudun Moottorikerho LAT 20 20 40 1

V 60+

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
113 Madis POOL Pärnu Motoclub LAT 20 17 37 1
36 Pekka SOINTULA SSMK LAT 15 20 35 2
195 Valdek HAUGAS Rakvere Motoklubi LAT 17 15 32 3
941 Arto NISKANEN HLMK LAT 13 13 26 4

ERookie

Num Sportists Klubs Valsts 2025-07-05 2025-07-06 Punkti Vieta
33 Rasmus KAUPMEES LAT 20 20 40 1
425 Maario MADISSON somerpalu mk LAT 17 17 34 2