Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-07-05 | 2025-07-06 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 | 15 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 17 | 17 |
| Kopā dienā | 60 | 57 | ||
| Kopā | 149 | |||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2025-07-05 | 2025-07-06 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | 15 | 15 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | 13 | 13 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | 15 | 4 |
| Kopā dienā | 43 | 32 | ||
| Kopā | 75 | |||
Tartu Enduro Klubi
| Sportists | NR | Klase | 2025-07-05 | 2025-07-06 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Jürto Brauer | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 |
| 997 | Steve Loorits | Tartu Enduro Klubi | 6.75 | 9.75 |
| Kopā dienā | 26.75 | 29.75 | ||
| Kopā | 56.5 | |||