Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-06 |
|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 20 |
| Kopā dienā | 60 | ||
| Kopā | 80 | ||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-06 |
|---|---|---|---|
| 288 | Eriks Hugo Abolins | ATK Sherco Latvija | 11 |
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | 10 |
| 209 | Dominiks Morozovs | ATK Sherco Latvija | 13 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 11 |
| Kopā dienā | 35 | ||
| Kopā | 45 | ||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-06 |
|---|---|---|---|
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | 17 |
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | 12.75 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | 13 |
| Kopā dienā | 42.75 | ||
| Kopā | 42.75 | ||
Toila AutoMoto klubi
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-06 |
|---|---|---|---|
| 579 | Joel Kelder | Toila AutoMoto klubi | 10 |
| 477 | Kalju Murunit | Toila AutoMoto klubi | 10 |
| 94 | Jaano Tukkija | Toila AutoMoto klubi | 0 |
| 126 | Rauno Voldek | Toila AutoMoto klubi | 17 |
| Kopā dienā | 37 | ||
| Kopā | 37 | ||