Kopējie rezultāti par visām dienām
E3
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Dovydas Karka | Lietuva | LIE | 20 | 17 | 37 | 1 |
| 995 | Šarūnas Matutis | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | LIE | 15 | 15 | 30 | 2 |
| 126 | Rauno Voldek | Toila AutoMoto klubi | EST | 17 | 13 | 30 | 3 |
| 881 | Justinas Juškevičius | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | LIE | 13 | 11 | 24 | 4 |
| 413 | Dalius Vaičekonis | Brothers power mcc | LIE | 11 | 10 | 21 | 5 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 20 | 20 | 6 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | LAT | 10 | 9 | 19 | 7 |
E2
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nerimantas Jucius | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | LIE | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | LAT | 15 | 17 | 32 | 2 |
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | EST | 13 | 15 | 28 | 3 |
| 950 | Karolis Varnauskas | Lietuva | LIE | 11 | 13 | 24 | 4 |
| 179 | Aleksej Snytka | Lietuva | LIE | 10 | 11 | 21 | 5 |
| 600 | Justas Venckus | Lietuva | LIE | 9 | 10 | 19 | 6 |
| 601 | Mairis Pumpurs | Lietuva | LIE | 17 | 0 | 17 | 7 |
| 726 | Martynas Paškevičius | Lietuva | LIE | 0 | 0 | 0 | 8 |
E1
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Domas Butkus | Beta Lietuva | LIE | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 155 | Džiugas Kazakevičius | Lietuva | LIE | 15 | 17 | 32 | 2 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 15 | 32 | 3 |
| 515 | Saimonas Vespenderis | Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas | LIE | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | EST | 11 | 11 | 22 | 5 |
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | LAT | 9 | 10 | 19 | 6 |
| 75 | Vilius Pretkelis | AGdakar school | LIE | 10 | 0 | 10 | 7 |
E 40+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 360 | Riho Keerme | Johvi Motoklubi | EST | 17 | 17 | 34 | 2 |
| 275 | Mindaugas Daugela | Lietuva | LIE | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | EST | 11 | 13 | 24 | 4 |
| 707 | Audrius Norkus | Kauno Enduro komanda | LIE | 13 | 11 | 24 | 5 |
| 550 | Mindaugas Sakalauskas | Lietuva | LIE | 9 | 10 | 19 | 6 |
| 513 | Jānis Štauers | Individual | LAT | 10 | 9 | 19 | 7 |
| 107 | Darius Moderis | Brothers power mcc | LIE | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 383 | Gunārs Koja | Individual | LAT | 8 | 8 | 16 | 9 |
E Juniori 16+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Liutauras Maciulevičius | Lietuva | LIE | 17 | 20 | 37 | 1 |
| 156 | Jürto Brauer | Tartu Enduro Klubi | EST | 20 | 15 | 35 | 2 |
| 557 | Markuss Daniels Jauntirāns | Motosports Racing Team | LAT | 15 | 17 | 32 | 3 |
| 522 | Matiss Jansons | Motosports Racing Team | LAT | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 288 | Eriks Hugo Abolins | ATK Sherco Latvija | LAT | 10 | 11 | 21 | 5 |
| 15 | Nedas Žažeckis | Lietuva | LIE | 11 | 0 | 11 | 6 |
Hobby
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Arūnas Gatelis | Lietuva | LIE | 17 | 20 | 37 | 1 |
| 820 | Martynas Tutka | Moto Adventures RT | LIE | 20 | 17 | 37 | 2 |
| 630 | Kestutis Genys | Lietuva | LIE | 13 | 13 | 26 | 3 |
| 977 | Ugnius Balinskas | Motoadventures RT | LIE | 15 | 10 | 25 | 4 |
| 997 | Steve Loorits | Tartu Enduro Klubi | EST | 9 | 15 | 24 | 5 |
| 308 | Vytautas Vasiliauskas | Mobili linija Kirai | LTU | 10 | 11 | 21 | 6 |
| 437 | Edgars Čerevko | Kalsnava MB | LAT | 11 | 9 | 20 | 7 |
| 44 | Kalvis Kalniņš | Adventure Team Latvia | LAT | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 996 | Audrius Žikas | Lietuva | LIE | 7 | 7 | 14 | 9 |
| 464 | Mallor Vildak | Rakvere Motoklubi | EST | 6 | 6 | 12 | 10 |
| 90 | Igors Golubevs | MX Kekava | LAT | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 966 | Rihards Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | LAT | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 272 | Mantas Baginskas | Lietuva | LIE | 3 | 3 | 6 | 13 |
Veterani 50+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | EST | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 371 | Danielius Žoštautas | Individual | LIE | 17 | 17 | 34 | 2 |
| 609 | Andrus Lomp | KTL Racing Club | EST | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 717 | Gintautas Igaris | Lietuva | LIE | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 221 | Kestutis Gurčinas | Lietuva | LIE | 11 | 11 | 22 | 5 |
| 972 | Ģirts Roļskijs | Motosports Racing Team | LAT | 10 | 10 | 20 | 6 |
| 741 | Guntis Klikučs | Kalsnava MB | LAT | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 9 | Linas Venslovas | Lietuva | LIE | 8 | 0 | 8 | 8 |
Iesācēji (C)
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Toms Zālītis | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 686 | Ivo Boruks | Orange Racing | LAT | 15 | 17 | 32 | 2 |
| 447 | Renārs Feldbergs | Individual | LAT | 17 | 15 | 32 | 3 |
| 646 | Laurynas Kliauga | Lietuva | LIE | 10 | 13 | 23 | 4 |
| 100 | Darius Sukackas | Lietuva | LIE | 13 | 10 | 23 | 5 |
| 240 | Kristaps Šmats | Individual | LAT | 11 | 11 | 22 | 6 |
| 714 | Linas Vaitkus | Lietuva | LIE | 9 | 8 | 17 | 7 |
| 349 | Markuss Šmats | Individual | LAT | 6 | 9 | 15 | 8 |
| 96 | Andrius Šlajus | Lietuva | LIE | 5 | 7 | 12 | 9 |
| 640 | Rimas Zavistauskas | Lietuva | LIE | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 311 | Janis Mickans | Motosports Racing Team | LAT | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 388 | Jānis Kravalis | Individual | LAT | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 60 | Henrihs Ķiģelis | Moto AZ | LAT | 8 | 0 | 8 | 13 |
| 310 | Kaspars Valainis | Lietuva | LAT | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 163 | Arnis Ivans | Individual | LAT | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 167 | Uldis Putraims | Individual | LAT | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 181 | Maris Kulikovskis | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 376 | Roberts Budahs | Lietuva | LIE | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 838 | Aurimas Zabulis | Lietuva | LIE | 0 | 0 | 0 | 19 |