Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-20 | 2025-09-21 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 522 | Matiss Jansons | Motosports Racing Team | 13 | 13 |
| 557 | Markuss Daniels Jauntirāns | Motosports Racing Team | 15 | 17 |
| 311 | Janis Mickans | Motosports Racing Team | 2.25 | 4.5 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 17 | 15 |
| 972 | Ģirts Roļskijs | Motosports Racing Team | 7.5 | 7.5 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 0 | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 15 | 17 |
| 923 | Toms Zālītis | Motosports Racing Team | 15 | 15 |
| Kopā dienā | 52 | 57 | ||
| Kopā | 233.75 | |||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2025-09-20 | 2025-09-21 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Eriks Hugo Abolins | ATK Sherco Latvija | 10 | 11 |
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | 9 | 10 |
| 966 | Rihards Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 3 | 3 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 10 | 9 |
| Kopā dienā | 29 | 30 | ||
| Kopā | 65 | |||