Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2026-04-18 |
|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 557 | Markuss Daniels Jauntirāns | Motosports Racing Team | 20 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 20 |
| Kopā dienā | 60 | ||
| Kopā | 80 | ||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2026-04-18 |
|---|---|---|---|
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | 13 |
| 209 | Dominiks Morozovs | ATK Sherco Latvija | 15 |
| 966 | Rihards Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 9 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 17 |
| Kopā dienā | 45 | ||
| Kopā | 54 | ||
Tartu Enduro Klubi
| Sportists | NR | Klase | 2026-04-18 |
|---|---|---|---|
| 156 | Jürto Brauer | Tartu Enduro Klubi | 15 |
| 97 | Marcus Kask | Tartu Enduro Klubi | 9.75 |
| 780 | Peeter Roos | Tartu Enduro Klubi | 7.5 |
| 938 | Villem Martin Roos | Tartu Enduro Klubi | 17 |
| Kopā dienā | 41.75 | ||
| Kopā | 49.25 | ||