Kopējie rezultāti par visām dienām
E2
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Albert Juhola | AMK Kalev | LAT | 17 | 20 | 37 | 1 |
| 69 | Ville Meisola | KARMK | LAT | 20 | 17 | 37 | 2 |
| 30 | Nerimantas Jucius | Mobili linija - MSK KIRAI | LIE | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | EST | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | LAT | 10 | 11 | 21 | 5 |
| 107 | Darius Moderis | Mobili linija - MSK KIRAI | LIE | 11 | 10 | 21 | 6 |
E3
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 | 34 | 2 |
| 156 | Jürto Brauer | Tartu Enduro Klubi | EST | 13 | 15 | 28 | 3 |
| 355 | Kārlis Reinfelds | Motomania Racing Team | LAT | 15 | 11 | 26 | 4 |
| 126 | Rauno Voldek | KohtlaNomme Motoklubi | EST | 11 | 13 | 24 | 5 |
| 966 | Rihards Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | LAT | 0 | 0 | 0 | 6 |
E1
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | EST | 17 | 17 | 34 | 2 |
| 938 | Villem Martin Roos | Tartu Enduro Klubi | EST | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 87 | Kornelijus Gertas | Mobili linija - MSK KIRAI | LIE | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | LAT | 11 | 11 | 22 | 5 |
E Juniori 16+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Matiss Jansons | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 20 | 37 | 1 |
| 75 | Gustavs Krasts | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 17 | 37 | 2 |
| 557 | Markuss Daniels Jauntirāns | Motosports Racing Team | LAT | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 209 | Dominiks Morozovs | ATK Sherco Latvija | LAT | 0 | 0 | 0 | 4 |
E 40+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 360 | Riho Keerme | Johvi Motoklubi | EST | 15 | 17 | 32 | 2 |
| 12 | Aivars Kukojs | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 15 | 32 | 3 |
| 208 | Rokas Anuškevičius | Motoadventures RT | LIE | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 513 | Jānis Štauers | Individual | LAT | 11 | 10 | 21 | 5 |
| 592 | Paarn Raid | somerpalu mk | EST | 8 | 11 | 19 | 6 |
| 39 | Edgars Lielmanis | Kalsnava MB | LAT | 10 | 9 | 19 | 7 |
| 383 | Gunārs Koja | Individual | LAT | 9 | 7 | 16 | 8 |
| 28 | Renijs Āboliņš | Moto AZ | LAT | 6 | 8 | 14 | 9 |
| 829 | Olegs Akulis | MB Olaine | LAT | 7 | 0 | 7 | 10 |
Hobby
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Kristaps Janovičs | Kalsnava MB | LAT | 17 | 17 | 34 | 1 |
| 437 | Edgars Čerevko | Kalsnava MB | LAT | 20 | 11 | 31 | 2 |
| 820 | Martynas Tutka | Motoadventures RT | LIE | 15 | 13 | 28 | 3 |
| 373 | Andres Arro | Smerpalu mk | EST | 11 | 15 | 26 | 4 |
| 696 | Aigars Kuzmins | Motosports Racing Team | LAT | 5 | 20 | 25 | 5 |
| 576 | Aigars Lietaunieks | Kalsnava MB | LAT | 10 | 9 | 19 | 6 |
| 977 | Ugnius Balinskas | Motoadventures RT | LIE | 9 | 8 | 17 | 7 |
| 997 | Steve Loorits | Tartu Enduro Klubi | EST | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 89 | Mikus Neško | Saldus motoklubs | LAT | 8 | 6 | 14 | 9 |
| 447 | Renārs Feldbergs | Individual | LAT | 13 | 0 | 13 | 10 |
| 393 | Janis Arbidans | Motosports Racing Team | LAT | 2 | 10 | 12 | 11 |
| 93 | Peteris Misins | Motosports Racing Team | LAT | 6 | 5 | 11 | 12 |
| 613 | Nauris Stalidzāns | Individual | LAT | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 240 | Kristaps Šmats | Individual | LAT | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 464 | Mallor Vildak | Rakvere Motoklubi | EST | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 111 | Jānis Misiņš | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 123 | Girt Kaarepere | Linnamae Krossiklubi | LAT | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 875 | Tanel Aunpuu | Linnamae Krossiklubi | LAT | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 90 | Igors Golubevs | MX Kekava | LAT | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 226 | Gatis Dumbris | MX Kekava | LAT | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 286 | Oskars Sergejevičs | Latgales Enduro | LAT | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 300 | Andrejs Stolers | Orange Racing | LAT | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 380 | Gatis Vorošens | Latgales Enduro | LAT | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 635 | Mikk Rooden | KohtlaNomme Motoklubi | EST | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 923 | Toms Zālītis | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 | 0 | 25 |
E 50+
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jānis Rasmanis | Moto AZ | LAT | 17 | 20 | 37 | 1 |
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | EST | 20 | 15 | 35 | 2 |
| 609 | Andrus Lomp | Kohtla Nomme Motoklubi | EST | 15 | 17 | 32 | 3 |
| 780 | Peeter Roos | Tartu Enduro Klubi | EST | 13 | 13 | 26 | 4 |
| 741 | Guntis Klikučs | Kalsnava MB | LAT | 10 | 11 | 21 | 5 |
| 568 | Raivis Ansviesulis | Motosports Racing Team | LAT | 11 | 10 | 21 | 6 |
| 776 | Pavels Kerans | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 7 |
Iesaceji (C)
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Marcus Kask | Tartu Enduro Klubi | EST | 20 | 11 | 31 | 1 |
| 999 | Māris Pirogs | Latgales Enduro | LAT | 17 | 13 | 30 | 2 |
| 630 | Kestutis Genys | Mobili linija - MSK KIRAI | LIE | 11 | 17 | 28 | 3 |
| 758 | Viesturs Saltans | Individual | LAT | 15 | 10 | 25 | 4 |
| 311 | Janis Mickans | Motosports Racing Team | LAT | 13 | 8 | 21 | 5 |
| 35 | Normunds Bucenieks | Motomania Racing Team | LAT | 0 | 20 | 20 | 6 |
| 243 | Marks Berkulis | Individual | LAT | 5 | 15 | 20 | 7 |
| 588 | Emils Zeltins | Individual | LAT | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 388 | Jānis Kravalis | Individual | LAT | 10 | 7 | 17 | 9 |
| 310 | Kaspars Valainis | Individual | LAT | 8 | 4 | 12 | 10 |
| 214 | Ingus Homka | MK Livonija | LAT | 6 | 5 | 11 | 11 |
| 60 | Henrihs Ķiģelis | Moto AZ | LAT | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 560 | Janis Bluzmanis | Individual | LAT | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 88 | Eriks Hugo Abolins | ATK Sherco Latvija | LAT | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 882 | Mārtiņš Gruzis | Individual | LAT | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 167 | Uldis Putraims | Individual | LAT | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 37 | Kalvis Liepnieks | Individual | LAT | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 64 | Jurģis Bučinskis | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 163 | Arnis Ivans | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 224 | Janis Jekabsons | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 299 | Jānis Bučinskis | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 397 | Janis Pukitis | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 418 | Jurijs Petrovs | Kalsnava MB | LAT | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 480 | Sergejs Zembkovskis | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 500 | Marius Valentukonis | Individual | LTU | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 689 | Juris Jansons | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 734 | Artūrs Freibergs | Individual | LAT | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 811 | Ričards Jelagins | Kalsnava MB | LAT | 0 | 0 | 0 | 28 |
Absolutie iesaceji
| Num | Sportists | Klubs | Valsts | 2026-05-02 | 2026-05-03 | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Igors Šurigins | Individual | LAT | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 606 | Alens Jansons | Individual | LAT | 0 | 17 | 17 | 2 |