Motosports Racing Team
| Sportists | NR | Klase | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lauris Ermanis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 21 | Miks Rasmanis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 101 | Kārlis Sabulis | Motosports Racing Team | 20 | 20 |
| 86 | Edgars Siliņš | Motosports Racing Team | 17 | 17 |
| Kopā dienā | 60 | 60 | ||
| Kopā | 154 | |||
AMK Kalev
| Sportists | NR | Klase | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | 13 | 13 |
| 426 | Albert Juhola | AMK Kalev | 17 | 20 |
| 4 | Antti Laine | AMK Kalev | 15 | 11.25 |
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | 17 | 17 |
| Kopā dienā | 49 | 50 | ||
| Kopā | 123.25 | |||
Tartu Enduro Klubi
| Sportists | NR | Klase | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Jürto Brauer | Tartu Enduro Klubi | 13 | 15 |
| 997 | Steve Loorits | Tartu Enduro Klubi | 5.25 | 5.25 |
| 938 | Villem Martin Roos | Tartu Enduro Klubi | 15 | 15 |
| 780 | Peeter Roos | Tartu Enduro Klubi | 9.75 | 9.75 |
| Kopā dienā | 37.75 | 39.75 | ||
| Kopā | 88 | |||
Motoadventures RT
| Sportists | NR | Klase | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Rokas Anuškevičius | Motoadventures RT | 13 | 13 |
| 977 | Ugnius Balinskas | Motoadventures RT | 6.75 | 6 |
| 820 | Martynas Tutka | Motoadventures RT | 11.25 | 9.75 |
| Kopā dienā | 31 | 28.75 | ||
| Kopā | 59.75 | |||
ATK Sherco Latvija
| Sportists | NR | Klase | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Bruno Deičmanis | ATK Sherco Latvija | 11 | 11 |
| 209 | Dominiks Morozovs | ATK Sherco Latvija | 0 | 0 |
| 966 | Rihards Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 0 | 0 |
| 699 | Madars Stārostnieks | ATK Sherco Latvija | 10 | 11 |
| Kopā dienā | 21 | 22 | ||
| Kopā | 43 | |||