Sezonas kopvērtējums - Baltijas čempionāts Enduro 2025

E3

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Šarūnas Matutis 995 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 17 17 17 17 15 15 98
2 Rauno Voldek 126 Toila AutoMoto klubi EST 20 15 15 15 17 13 95
3 Kārlis Sabulis 101 Motosports Racing Team LAT 0 20 20 20 0 20 80
4 Justinas Juškevičius 881 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 11 13 13 11 13 11 72
5 Dalius Vaičekonis 413 Brothers power mcc LIE 15 11 11 13 11 10 71
6 Madars Stārostnieks 699 ATK Sherco Latvija LAT 10 9 9 9 10 9 56
7 Dovydas Karka 151 Lietuva LIE 0 0 0 0 20 17 37
8 Kalju Murunit 477 Toila AutoMoto klubi EST 9 8 8 8 0 0 33
9 Aare Pere 404 KTM Racing Estonia EST 13 10 0 0 0 0 23
10 Vilnis Skrastiņš 82 Adventure Team Latvia LAT 0 0 10 10 0 0 20

E2

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Nerimantas Jucius 30 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 20 17 20 20 20 20 117
2 Edgars Siliņš 86 Motosports Racing Team LAT 15 20 17 17 15 17 101
3 Priit Biene 531 AMK Kalev EST 17 15 15 15 13 15 90
4 Runno Joeaar 886 Sadala Enduro Klubi SWE 11 13 13 13 0 0 50
5 Kristaps Ķīlis 440 ATK Sherco Latvija LAT 13 11 11 11 0 0 46
6 Karolis Varnauskas 950 Lietuva LIE 0 0 0 0 11 13 24
7 Aleksej Snytka 179 Lietuva LIE 0 0 0 0 10 11 21
8 Justas Venckus 600 Lietuva LIE 0 0 0 0 9 10 19
9 Mairis Pumpurs 601 Lietuva LIE 0 0 0 0 17 0 17
10 Martynas Paškevičius 726 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0

E1

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Domas Butkus 26 Beta Lietuva LIE 17 17 15 20 20 20 109
2 Miks Rasmanis 21 Motosports Racing Team LAT 20 20 20 15 17 15 107
3 Priit Raid 359 AMK Kalev EST 13 13 13 13 11 11 74
4 Saimonas Vespenderis 515 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 11 11 0 0 13 13 48
5 Bruno Deičmanis 676 ATK Sherco Latvija LAT 7 7 7 7 9 10 47
6 Kornelijus Gertas 87 Brothers power mcc LIE 9 9 9 10 0 0 37
7 Alexander GUSTAFSSON 999 MK Orion LAT 0 0 17 17 0 0 34
8 Džiugas Kazakevičius 155 Lietuva LIE 0 0 0 0 15 17 32
9 Andris Grinfelds 210 Individual LAT 15 15 0 0 0 0 30
10 Vilius Pretkelis 75 AGdakar school LIE 8 10 0 0 10 0 28
11 Villem Martin Roos 938 Tartu Enduroklubi EST 0 0 10 11 0 0 21
12 Sonny JANSSON 78 MK Orion LAT 0 0 11 9 0 0 20
13 Ģirts Kalniņš 54 Motosports Racing Team LAT 10 8 0 0 0 0 18
14 Tomas VIGGEDAL 88 MK Orion LAT 0 0 8 8 0 0 16

E 40+

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Lauris Ermanis 13 Motosports Racing Team LAT 0 20 20 20 20 20 100
2 Riho Keerme 360 Johvi Motoklubi EST 13 17 17 0 17 17 81
3 Audrius Norkus 707 Kauno Enduro komanda LIE 11 11 13 15 13 11 74
4 Ragnar Valdstein 199 AMK Kalev EST 8 15 15 4 11 13 66
5 Gunārs Koja 383 Individual LAT 10 8 7 9 8 8 50
6 Darius Moderis 107 Brothers power mcc LIE 9 7 5 5 8 9 43
7 Jānis Štauers 513 Individual LAT 0 0 9 10 10 9 38
8 Jānis Jēgers 81 Adventure Team Latvia LAT 20 13 0 0 0 0 33
9 Mindaugas Daugela 275 Lietuva LIE 0 0 0 0 15 15 30
10 Rokas Anuškevičius 208 Moto Adventures RT LIE 17 10 0 0 0 0 27
11 Konsta REUNALA 903 KaMoKe LAT 0 0 10 17 0 0 27
12 Kaspars Bondars 42 Orange Racing LAT 15 9 0 0 0 0 24
13 Endrik Raal 520 Paikuse MK EST 0 0 11 13 0 0 24
14 Joel Kelder 579 Toila AutoMoto klubi EST 3 0 8 11 0 0 22
15 Renijs Āboliņš 28 Moto AZ LAT 5 4 4 8 0 0 21
16 Tanel Kingu 323 Toila AutoMoto klubi EST 6 6 3 6 0 0 21
17 Andrejs Morozovs 173 ATK Sherco Latvija LAT 4 3 6 7 0 0 20
18 Mindaugas Sakalauskas 550 Lietuva LIE 0 0 0 0 9 10 19

E Juniori 16+

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Jürto Brauer 156 Tartu Enduro Klubi EST 20 20 20 20 20 15 115
2 Markuss Daniels Jauntirāns 557 Motosports Racing Team LAT 17 15 15 17 15 17 96
3 Matiss Jansons 522 Motosports Racing Team LAT 15 17 0 0 13 13 58
4 Liutauras Maciulevičius 55 Lietuva LIE 0 0 0 0 17 20 37
5 Eriks Hugo Abolins 288 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 11 0 10 11 32
6 Domas PETRAUSKAS 328 Moto Adventures RT LAT 0 0 17 15 0 0 32
7 Artturi Niskanen 109 HLMK FIN 0 0 13 13 0 0 26
8 Dominiks Morozovs 209 ATK Sherco Latvija LAT 0 13 0 0 0 0 13
9 Nedas Žažeckis 15 Lietuva LIE 0 0 0 0 11 0 11

Hobby

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Vytautas Vasiliauskas 308 Mobili linija Kirai LTU 20 20 17 20 10 11 98
2 Edgars Čerevko 437 Kalsnava MB LAT 17 15 7 7 11 9 66
3 Steve Loorits 997 Tartu Enduro Klubi EST 8 8 9 13 9 15 62
4 Martynas Tutka 820 Moto Adventures RT LIE 5 1 3 6 20 17 52
5 Hendrik Allsalu 420 Paikuse Motoklubi EST 3 4 20 15 0 0 42
6 Andres Arro 373 somerpalu mk EST 13 13 11 4 0 0 41
7 Arūnas Gatelis 688 Lietuva LIE 0 0 0 0 17 20 37
8 Karolis KARKA 194 LAT 0 0 15 17 0 0 32
9 Ugnius Balinskas 977 Motoadventures RT LIE 0 0 1 3 15 10 29
10 Jaano Tukkija 94 Toila AutoMoto klubi EST 7 6 4 11 0 0 28
11 Marcis Valbergs 270 Orange Racing LAT 15 11 0 0 0 0 26
12 Kestutis Genys 630 Lietuva LIE 0 0 0 0 13 13 26
13 Kalvis Kalniņš 44 Adventure Team Latvia LAT 4 0 0 5 8 8 25
14 Esko Koger 682 Nummela Mootorikerho LAT 10 10 5 0 0 0 25
15 Mika LINDFORS 901 AMK Kalev LAT 0 0 10 10 0 0 20
16 Jarmo Lehiste 556 Paikuse MK EST 1 3 13 2 0 0 19
17 Sandis Zvidriņš 178 Motosports Racing Team LAT 0 17 0 0 0 0 17
18 Aleksi Virtanen 98 Ries LAT 0 0 8 8 0 0 16
19 Kristaps Janovičs 765 Kalsnava MB LAT 11 5 0 0 0 0 16
20 Tommi PARVIAINEN 902 Ries LAT 0 0 6 9 0 0 15
21 Mallor Vildak 464 Rakvere Motoklubi EST 0 2 0 0 6 6 14
22 Audrius Žikas 996 Lietuva LIE 0 0 0 0 7 7 14
23 Valdis Dzērve 487 Kalsnava MB LAT 6 7 0 0 0 0 13
24 Gatis Vorošens 380 Latgales Enduro LAT 7 5 0 0 0 0 12
25 Igors Golubevs 90 MX Kekava LAT 0 0 0 0 5 5 10
26 Janis Arbidans 393 Motosports Racing Team LAT 0 9 0 0 0 0 9
27 Aigars Kuzmins 696 Motosports Racing Team LAT 9 0 0 0 0 0 9
28 Rihards Stārostnieks 966 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 0 0 4 4 8
29 Mantas Baginskas 272 Lietuva LIE 0 0 0 0 3 3 6
30 Anssi Alahuhta 551 Kangasalan moottorikerho LAT 0 0 2 1 0 0 3
31 Rūdolfs Rinka 180 Orange Racing LAT 2 0 0 0 0 0 2
32 Ivo Ģermanis 22 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0
33 Austris Zeltinš 144 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 0 0 0 0
34 Andrejs Stolers 300 Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0 0
35 Olegs Akulis 829 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0
36 Aleksandrs Aferonoks 888 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0

Veterani 50+

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Antti Laine 4 AMK Kalev EST 20 20 20 20 20 20 120
2 Danielius Žoštautas 371 Individual LIE 17 17 15 13 17 17 96
3 Andrus Lomp 609 KTL Racing Club EST 11 15 13 15 15 15 84
4 Andris Kalniņš 84 Motosports Racing Team LAT 15 13 11 10 0 0 49
5 Ģirts Roļskijs 972 Motosports Racing Team LAT 5 0 8 7 10 10 40
6 Guntis Klikučs 741 Kalsnava MB LAT 7 9 6 8 9 0 39
7 Toivo Nikopensius 10 Paikuse MK EST 0 0 17 17 0 0 34
8 Edas Pangonis 24 Mobili linija Kirai LIE 6 7 7 6 0 0 26
9 Gintautas Igaris 717 Lietuva LIE 0 0 0 0 13 13 26
10 Kestutis Gurčinas 221 Lietuva LIE 0 0 0 0 11 11 22
11 Peeter Roos 780 Individual EST 0 0 10 11 0 0 21
12 Arturs Robeznieks 14 ATK Sherco Latvija LAT 9 11 0 0 0 0 20
13 Kaspars Puriņš 737 Orange Racing LAT 10 10 0 0 0 0 20
14 Vesa LINDHOLM 777 Paikuse Motoklubi LAT 0 0 9 9 0 0 18
15 Maris Trofimovics 406 Kalsnava MB LAT 8 8 0 0 0 0 16
16 Jurijs Žižkuns 117 Moto AZ LAT 13 0 0 0 0 0 13
17 Linas Venslovas 9 Lietuva LIE 0 0 0 0 8 0 8
18 Toni LEHTI 91 KaMoKe LAT 0 0 5 0 0 0 5
19 Andris Rasmanis 399 Individual LAT 4 0 0 0 0 0 4

Iesācēji (C)

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Renārs Feldbergs 447 Individual LAT 20 20 20 17 17 15 109
2 Ivo Boruks 686 Orange Racing LAT 17 17 17 20 15 17 103
3 Toms Zālītis 923 Motosports Racing Team LAT 11 15 15 10 20 20 91
4 Kristaps Šmats 240 Individual LAT 5 10 9 11 11 11 57
5 Henrihs Ķiģelis 60 Moto AZ LAT 8 6 13 13 8 0 48
6 Marcus Kask 97 Individual EST 15 13 11 1 0 0 40
7 Uldis Putraims 167 Individual LAT 20 17 0 0 0 1 38
8 Markuss Šmats 349 Individual LAT 10 9 0 0 6 9 34
9 Rait Tamp 57 Individual EST 4 7 7 9 0 0 27
10 Janis Mickans 311 Motosports Racing Team LAT 0 3 8 7 3 6 27
11 Raimo Part 615 Kems EST 6 0 6 15 0 0 27
12 Emils Zeltins 588 Individual LAT 13 11 0 0 0 0 24
13 Darius Sukackas 100 Lietuva LIE 0 0 0 0 13 10 23
14 Arnis Ivans 163 Individual LAT 0 20 0 0 1 2 23
15 Laurynas Kliauga 646 Lietuva LIE 0 0 0 0 10 13 23
16 Kristjan Onton 95 Toila AutoMoto klubi EST 9 0 3 6 0 0 18
17 Maris Kulikovskis 181 Individual LAT 0 0 10 8 0 0 18
18 Jānis Kravalis 388 Individual LAT 0 0 4 5 4 5 18
19 Linas Vaitkus 714 Lietuva LIE 0 0 0 0 9 8 17
20 Tanel Aunpuu 875 Linnamäe Krossiklubi EST 7 8 0 0 0 0 15
21 Andrius Šlajus 96 Lietuva LIE 0 0 0 0 5 7 12
22 Rimas Zavistauskas 640 Lietuva LIE 0 0 0 0 7 3 10
23 Oliver Paiba 172 RXT Motoklubi EST 0 0 5 4 0 0 9
24 Viesturs Saltans 758 Individual LAT 2 5 0 2 0 0 9
25 Kaspars Krilovs 307 Individual LAT 3 4 0 0 0 0 7
26 Kaspars Valainis 310 Lietuva LAT 0 0 0 0 2 4 6
27 Janis Bluzmanis 560 Individual LAT 1 2 1 0 0 0 4
28 Artūrs Džeriņš 339 Latgales Enduro LAT 0 0 0 3 0 0 3
29 Šarūnas Maldutis 412 Brothers power’ mcc LIE 0 0 2 0 0 0 2
30 Jānis Puķītis 98 Individual LAT 0 1 0 0 0 0 1
31 Guntars Bernāns 159 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0
32 Erki Rannamees 197 Rakvere Motoklubi EST 0 0 0 0 0 0 0
33 Jānis Bučinskis 299 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0
34 Roberts Budahs 376 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0
35 Pavels Kerans 776 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0
36 Aurimas Zabulis 838 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0

Absolūtie iesācēji

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Nils Smats 237 Individual LAT 0 0 15 15 0 0 30

EW

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Esmeralda VESTERINEN 905 Lohjanseudun Moottorikerho LAT 0 0 20 20 0 0 40

V 60+

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Madis POOL 113 Pärnu Motoclub LAT 0 0 20 17 0 0 37
2 Pekka SOINTULA 36 SSMK LAT 0 0 15 20 0 0 35
3 Valdek HAUGAS 195 Rakvere Motoklubi LAT 0 0 17 15 0 0 32
4 Arto NISKANEN 941 HLMK LAT 0 0 13 13 0 0 26

ERookie

Place Rider Num Club Country LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Rasmus KAUPMEES 33 LAT 0 0 20 20 0 0 40
2 Maario MADISSON 425 somerpalu mk LAT 0 0 17 17 0 0 34