Sezonas kopvērtējums - Latvijas čempionāts Enduro 2024

E1

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Kristaps Ķīlis 440 KTM Orange Racing LAT 13 19.5 31.5 20 22.5 22.5 30 + 8 30 + 8 205
2 Priit Raid 359 AMK Kalev EST 20 22.5 21 17 30 25.5 25.5 + 6 25.5 + 6 199
3 Riho Keerme 906 Johvi Motoklubi EST 0 16.5 19.5 15 19.5 15 22.5 + 4 22.5 + 4 138.5
4 Villem Martin Roos 938 Tartu Enduro Klubi EST 11 15 15 13 0 0 15 + 1 19.5 + 3 92.5
5 Kornelijus Gertas 87 Brothers power mcc LIE 0 0 0 0 13.5 16.5 19.5 + 3 15 + 1 68.5
6 Karl Saat 87 Pärnu Motoclub EST 0 30 37.5 0 0 0 0 0 67.5
7 Ģirts Kalniņš 54 Motosports Racing Team LAT 17 0 0 11 0 0 16.5 + 2 16.5 + 2 65
8 Justinas Juškevičius 881 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 0 0 0 25.5 30 0 0 55.5
9 Tõnu Kallast 992 Paikuse Motoklubi EST 0 25.5 27 0 0 0 0 0 52.5
10 Liutauras Maciulevičius 255 Energus Motokomanda LIE 0 0 0 0 16.5 19.5 0 0 36
11 Vilius Pretkelis 75 AG Dakar school LIE 0 0 0 0 15 12 0 0 27
12 Aivars Kukojs 12 Motosports Racing Team LAT 15 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Algirdas Čičinskas 815 Moto Akademija LIE 0 0 0 0 0 13.5 0 0 13.5

E2

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Miks Rasmanis 121 KTM Orange Racing LAT 20 19.5 24 20 22.5 25.5 22.5 + 4 25.5 + 6 189.5
2 Edgars Siliņš 86 Motosports Racing Team LAT 0 22.5 25.5 17 16.5 19.5 30 + 8 30 + 8 177
3 Nerimantas Jucius 30 Kirai Klaipeda LIE 0 30 37.5 0 30 30 0 0 127.5
4 Sten Salujōe 271 AMK Kalev EST 0 15 18 13 15 15 19.5 + 3 19.5 + 3 121
5 Eetu Puhakainen 93 Individual FIN 17 25.5 31.5 0 0 0 0 0 74
6 Priit Biene 531 AMK Kalev EST 0 0 0 15 0 0 25.5 + 6 22.5 + 4 73
7 Džiugas Kazakevičius 155 Energus Motokomanda LIE 0 0 0 0 25.5 22.5 0 0 48
8 Meelis Järv 811 AMK Kalev EST 8 13.5 15 0 0 0 0 0 36.5
9 Šarūnas Matutis 995 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 0 0 0 19.5 16.5 0 0 36
10 Runno Joeaar 886 Linnamäe Krossiklubi SWE 13 16.5 0 0 0 0 0 0 29.5
11 Kristaps Bajārs 769 MX Kekava LAT 15 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Arttu Manni 306 Individual SWE 11 0 0 0 0 0 0 0 11
13 Māris Biruls 78 apPasaule LAT 10 0 0 0 0 0 0 0 10

E3

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Kārlis Sabulis 101 Motosports Racing Team LAT 20 30 37.5 20 30 30 30 + 8 30 + 8 243.5
2 Hendrik Talviku 198 Paikuse Motoklubi EST 0 25.5 31.5 17 19.5 22.5 25.5 + 6 25.5 + 6 179
3 Rauno Voldek 126 Toila Automotoklubi EST 0 22.5 25.5 11 16.5 19.5 22.5 + 4 22.5 + 4 148
4 Vilnis Skrastiņš 82 Adventure Team Latvia LAT 13 12 16.5 9 15 13.5 19.5 + 3 19.5 + 3 124
5 Dalius Vaičekonis 413 Brothers power mcc LIE 11 0 0 8 13.5 15 16.5 + 2 16.5 + 2 84.5
6 Jānis Lubāns 68 KTM Orange Racing LAT 17 19.5 24 13 0 0 0 0 73.5
7 Madars Stārostnieks 699 RaceON LAT 9 10.5 13.5 7 10.5 9 0 0 59.5
8 Dovydas Karka 975 Individual LIE 0 0 0 0 25.5 25.5 0 0 51
9 Kārlis Reinfelds 355 KTM Orange Racing LAT 15 13.5 0 10 0 0 0 0 38.5
10 Saimonas Vespenderis 275 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 0 0 0 22.5 10.5 0 0 33
11 Rauno Magi 514 Adventures.ee EST 0 16.5 16.5 0 0 0 0 0 33
12 Edgars Vilcāns 396 Sigulda Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 15 + 1 15 + 1 32
13 Vladas Gončarovas 747 Moto Adventures RT LIE 0 15 12 0 0 0 0 0 27
14 Audrius Norkus 707 Kauno Enduro komanda LIE 0 0 0 0 12 12 0 0 24
15 Raimondas Machrov 254 Energus Motokomanda LIE 0 0 0 0 0 16.5 0 0 16.5
16 Jaanus Hugo Ermits 23 RedMoto Racing EST 0 0 0 15 0 0 0 0 15
17 Artis Alksnis 304 Viking Trial LAT 10 0 0 0 0 0 0 0 10

E 40+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Lauris Ermanis 13 Motosports Racing Team LAT 17 0 37.5 20 25.5 25.5 30 + 8 30 + 8 201.5
2 Ragnar Valdstein 199 AMK Kalev EST 11 30 31.5 17 16.5 22.5 25.5 + 6 25.5 + 6 191.5
3 Didzis Kalve 17 MX Kekava LAT 10 19.5 27 15 15 15 19.5 + 3 19.5 + 3 146.5
4 Renijs Āboliņš 28 Moto AZ LAT 7 16.5 15 11 4.5 10.5 15 + 2 15 + 2 98.5
5 Mika Karma 404 AMK Kalev FIN 20 0 0 0 30 30 0 0 80
6 Jānis Jēgers 81 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 0 13.5 13.5 22.5 + 4 22.5 + 4 80
7 Endrik Raal 520 Paikuse Motoklubi EST 0 22.5 18 13 0 0 0 0 53.5
8 Viktoras Majys 301 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 13 0 0 0 19.5 16.5 0 0 49
9 Sandijs Hāns 961 Adventure Team Latvia LAT 0 15 13.5 10 10.5 0 0 0 49
10 Janar Kukk 629 Motospordiklubi GasGas EST 0 25.5 22.5 0 0 0 0 0 48
11 Darius Moderis 107 Brothers power mcc LIE 9 0 0 11 13.5 13.5 0 0 47
12 Mindaugas Daugela 275 Energus Motokomanda LIE 0 0 0 0 22.5 19.5 0 0 42
13 Mindaugas Sakalauskas 550 AG Dakar school LIE 0 0 0 0 12 12 0 0 24
14 Andrejs Morozovs 173 Tukuma motoklubs LAT 6 0 0 9 7.5 0 0 0 22.5
15 Sandris Kļaviņš 211 Motosports Racing Team LAT 15 0 0 0 0 0 0 0 15
16 Mindaugas Žandaras 352 Individual LIE 0 0 0 0 6 7.5 0 0 13.5
17 Rokas Anuškevičius 208 Moto Adventures RT LIE 9 0 0 0 0 0 0 0 9
18 Jānis Štauers 513 VV Moto Racing Team LAT 8 0 0 0 0 0 0 0 8
19 Ramunas Sireika 145 Individual LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E Juniori 16+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Jürto Brauer 156 Tartu Enduro Klubi EST 15 30 37.5 17 30 22.5 30 + 8 30 + 8 228
2 Markuss Daniels Jauntirāns 557 Motosports Racing Team LAT 20 25.5 31.5 20 25.5 25.5 25.5 + 6 25.5 + 6 211
3 Bruno Deičmanis 676 KTM Orange Racing LAT 0 19.5 22.5 15 22.5 16.5 0 22.5 + 4 122.5
4 Artturi Niskanen 713 HLMK FIN 0 22.5 27 0 0 0 0 0 49.5
5 Domas Butkus 26 Kauno Enduro komanda LIE 0 0 0 0 0 30 0 0 30
6 Nedas Žažeckis 15 AG Dakar school LIE 0 0 0 0 0 19.5 0 0 19.5
7 Nico Takatalo 103 Individual EST 17 0 0 0 0 0 0 0 17
8 Jonne Karma 127 Individual FIN 13 0 0 0 0 0 0 0 13

Hobby

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Jānis Jansons 974 Motosports Racing Team LAT 20 16.5 24 17 30 30 25.5 + 6 25.5 + 6 200.5
2 Aigars Kuzmins 696 Motosports Racing Team LAT 15 15 19.5 8 19.5 25.5 22.5 + 4 30 + 8 167
3 Hendrik Allsalu 420 Paikuse Motoklubi EST 7 30 37.5 9 25.5 15 12 13.5 149.5
4 Edgars Čerevko 437 Kalsnava MB LAT 11 10.5 12 11 15 10.5 30 + 8 16.5 + 2 126.5
5 Kristaps Janovičs 765 Kalsnava MB LAT 9 9 10.5 10 6 12 19.5 + 3 22.5 + 4 105.5
6 Andres Arro 373 somerpalu mk EST 17 19.5 24 13 0 0 0 0 73.5
7 Ugnius Balinskas 977 Moto Adventures RT LIE 8 7.5 3 4 22.5 19.5 0 7.5 72
8 Jurģis Rietums 366 Adventure Team Latvia LAT 0 12 15 0 0 0 16.5 + 2 15 + 1 61.5
9 Eero Nieminen 127 Paikuse Motoklubi EST 0 25.5 31.5 0 0 0 0 0 57
10 Steve Loorits 997 Tartu Enduro Klubi EST 0 0 0 2 16.5 22.5 1.5 10.5 53
11 Mikus Neško 389 Saldus motoklubs LAT 13 0 0 7 0 0 9 19.5 + 3 51.5
12 Mallor Vildak 464 Johvi Motoklubi EST 0 1.5 9 6 12 16.5 0 0 45
13 Igors Golubevs 90 MX Kekava LAT 4 6 7.5 3 7.5 6 4.5 0 38.5
14 Valdis Dzērve 487 Kalsnava MB LAT 10 0 0 0 0 0 15 + 1 12 38
15 Jarmo Lehiste 556 Paikuse MK EST 0 22.5 3 0 10.5 0 0 0 36
16 Ivo Ģermanis 22 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 20 0 0 10.5 4.5 35
17 Agris Biezais 177 KTM Orange Racing LAT 6 0 0 0 0 0 13.5 9 28.5
18 Gatis Dumbris 226 MX Kekava LAT 0 3 4.5 0 4.5 7.5 7.5 1.5 28.5
19 Rūdolfs Rinka 180 KTM Orange Racing LAT 0 13.5 13.5 0 0 0 0 0 27
20 Audrius Žebelys 969 Individual LIE 0 0 0 0 13.5 13.5 0 0 27
21 Aleksandrs Astaševskis 622 Adventure Team Latvia LAT 3 4.5 6 5 0 0 0 0 18.5
22 Justas Venckus 600 Individual LIE 0 0 0 0 9 9 0 0 18
23 Jānis Freimanis 61 MX SALDUS LAT 0 0 0 15 0 0 0 0 15
24 Nauris Stalidzāns 613 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 6 6 12
25 Linas Saukaitis 990 Klaipedos motosporto klubas LIE 0 0 0 0 7.5 3 0 0 10.5
26 Simonas Šapalas 31 Individual LIE 0 0 0 0 3 4.5 0 0 7.5
27 Jānis Misiņš 111 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 3 3 6
28 Edgars Lielmanis 39 Latgales Enduro LAT 5 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Artūrs Irbe 109 apPasaule LAT 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30 Rihards Stārostnieks 966 apPasaule LAT 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1.5
31 Klāvs Mūrnieks 409 Individual LAT 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Kalvis Kušķis 808 KTM Orange Racing LAT 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Leo Gulbis 11 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Agris Kancītis 45 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jānis Mazītis 77 MK Moto A-Z LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Aleksandrs Čerņagins 92 KTM Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Edmunds Krūms 124 Viking Trial LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Klāvs Manfelds 333 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Raivis Ansviesulis 568 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Matīss Šadris 833 MK Livonija LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Aleksandrs Aferonoks 888 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesācēji (C)

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Bruno Ģermanis 56 Motosports Racing Team LAT 20 30 37.5 20 30 30 4.5 25.5 + 6 203.5
2 Kalvis Kalniņš 44 Adventures Team Latvia LAT 13 25.5 31.5 15 15 22.5 19.5 + 3 9 154
3 Martynas Tutka 820 Moto Adventures RT LIE 10 16.5 16.5 5 22.5 25.5 25.5 + 6 16.5 + 2 146
4 Oskars Sergejevics 286 Latgales Enduro LAT 17 13.5 1.5 13 19.5 12 15 + 1 30 + 8 130.5
5 Renārs Feldbergs 447 Individual LAT 9 12 13.5 4 10.5 15 22.5 + 4 15 + 1 106.5
6 Gatis Vorošens 380 Latgales Enduro LAT 0 10.5 7.5 6 16.5 19.5 0 19.5 + 3 82.5
7 Toms Zālītis 923 Individual LAT 0 4.5 4.5 1 7.5 10.5 9 22.5 + 4 63.5
8 Marcus Kask 97 Tartu Enduro Klubi EST 0 19.5 25.5 10 0 1.5 0 0 56.5
9 Henrihs Ķiģelis 60 Moto AZ LAT 0 22.5 24 8 1.5 0 0 0 56
10 Sandis Zvidriņš 178 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 17 0 0 30 + 8 0 55
11 Ivo Boruks 686 KTM Orange Racing LAT 8 0 0 11 13.5 16.5 0 0 49
12 Rait Tamp 57 RedMoto Racing EST 5 9 10.5 0 9 0 6 3 42.5
13 Kristaps Šmats 240 Individual LAT 0 3 9 0 0 9 13.5 7.5 42
14 Kestutis Genys 630 Individual LIE 0 0 0 0 25.5 13.5 0 0 39
15 Ingus Homka 214 Livonija LAT 15 0 3 0 0 7.5 7.5 0 33
16 Markuss Šmats 349 Individual LAT 0 15 13.5 0 0 0 0 4.5 33
17 Māris Kuļokovskis 181 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 16.5 + 2 12 30.5
18 Gunārs Koja 383 Individual LAT 1 0 0 3 0 0 12 13.5 29.5
19 Jānis Kravalis 388 Individual LAT 3 0 0 0 0 4.5 10.5 6 24
20 Kārlis Straumanis 171 Individual LAT 5 0 0 0 9 9 0 0 23
21 Raimo Part 61 Individual EST 0 7.5 15 0 0 0 0 0 22.5
22 Šarūnas Maldutis 412 Brothers power mcc LIE 7 0 0 2 4.5 0 0 0 13.5
23 Joel Kelder 579 Johvi Motoklubi EST 0 6 0 7 0 0 0 0 13
24 Anatolijs Laskins 94 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 1.5 10.5 12
25 Andrius Šlajus 96 Individual LIE 0 0 0 0 12 0 0 0 12
26 Matīss Ansviesulis 254 Motosports Racing Team LAT 11 0 0 0 0 0 0 0 11
27 Erki Rannamees 197 Rakvere Motokklubi EST 0 0 0 9 0 0 0 0 9
28 Alvar Andre 892 Individual EST 0 1.5 6 0 0 0 0 0 7.5
29 Oliver Paiba 172 R+T EST 0 0 0 0 0 6 0 0 6
30 Kaspars Valainis 310 Individual LAT 6 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Nerijus Šukys 922 MK Vytis LIE 0 0 0 0 6 0 0 0 6
32 Guntars Bernāns 159 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 3 1.5 4.5
33 Didzis Garais 401 MX Kekava LAT 4 0 0 0 0 0 0 0 4
34 Mindaugas Račkaitis 711 AG Dakar school LIE 0 0 0 0 3 0 0 0 3
35 Vidas Antanavičius 728 Individual LIE 0 0 0 0 0 3 0 0 3
36 Raul Kirt 127 Panter Motorsport EST 2 0 0 0 0 0 0 0 2
37 Jurģis Bučinskis 64 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jānis Ansviesulis 83 apPasaule LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Guntis Klikučs 88 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jānis Puķītis 97 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kaspars Krilovs 106 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Uģis Feldmanis 137 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mārtiņš Ārstenieks 148 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Emīls Kukojs 165 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Rytis Valaitis 174 Beta Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Viktors Germans 279 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Jānis Bučinskis 299 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ansis Cers 325 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Artūrs Džeriņš 339 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Niks Jansons 460 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Rimas Zavistauskas 640 Sūdovos motokroso klubas LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Artūrs Freibergs 734 Sigulda Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Aurimas Šulnys 775 Individual LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ričards Jelagins 785 Kalsnava MB LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Valdis Jēkabsons 878 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Artūrs Ivuškāns 883 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Gints Milleris 892 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Vytautas Radzevičius 910 Individual LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veterani 50+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems
2024-04-06
Paikuse
2024-07-13
Paikuse
2024-07-14
Vidriži
2024-08-24
Kupišķi
2024-09-14
Kupišķi
2024-09-15
Madona
2024-10-05
Madona
2024-10-06
Total points
1 Antti Laine 40 AMK Kalev EST 20 25.5 33 20 30 30 30 + 8 30 + 8 234.5
2 Danielius Žoštautas 371 Kauno Enduro komanda LIE 0 0 0 15 25.5 25.5 25.5 + 6 25.5 + 6 129
3 Andrus Lomp 609 KTL Racing Club EST 11 19.5 18 17 0 0 22.5 + 4 22.5 + 4 118.5
4 Peeter Roos 780 Tartu Enduro Klubi EST 0 16.5 22.5 11 0 0 16.5 + 2 19.5 + 3 91
5 Toivo Nikopensius 10 Paikuse Motoklubi EST 13 22.5 27 0 0 0 19.5 + 3 0 85
6 Ģirts Roļskijs 972 Motosports Racing Team LAT 5 15 15 8 15 15 0 0 73
7 Marek Talviku 98 Paikuse Motoklubi EST 0 30 36 0 0 0 0 0 66
8 Jurijs Žižkuns 117 MK Moto A-Z LAT 15 0 0 13 0 0 15 + 1 16.5 + 2 62.5
9 Andris Kalniņš 84 Motosports Racing Team LAT 9 0 0 9 0 0 13.5 15 + 1 47.5
10 Gintautas Igaris 717 Enduro klubas LIE 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0 45
11 Kestutis Gurčinas 221 Enduro klubas LIE 0 0 0 0 19.5 19.5 0 0 39
12 Edas Pangonis 24 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 4 0 0 0 16.5 16.5 0 0 37
13 Jaanus Vihtla 500 Individual EST 0 13.5 13.5 0 0 0 0 0 27
14 Janek Martin 136 AMK Kalev EST 0 12 12 0 0 0 0 0 24
15 Juris Deičmanis 67 MK Moto A-Z LAT 8 0 0 10 0 0 0 0 18
16 Jānis Rasmanis 16 KTM Orange Racing LAT 17 0 0 0 0 0 0 0 17
17 Kaspars Puriņš 737 KTM Orange Racing LAT 10 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Viesturs Simsons 154 MX Kekava LAT 7 0 0 0 0 0 0 0 7
19 Pēteris Sliede 49 apPasaule LAT 6 0 0 0 0 0 0 0 6
20 Māris Sticers 70 Individual LAT 3 0 0 0 0 0 0 0 3
21 Aivars Pupovs 309 Individual LAT 2 0 0 0 0 0 0 0 2