Sezonas kopvērtējums - Latvijas čempionāts Enduro 2025

E3

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Rauno Voldek 126 Toila AutoMoto klubi EST 0 30 22.5 22.5 22.5 17 25.5 + 6 19.5 + 3 168.5
2 Kārlis Sabulis 101 Motosports Racing Team LAT 20 0 30 30 30 20 0 30 + 8 168
3 Šarūnas Matutis 995 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 25.5 25.5 25.5 25.5 0 22.5 + 4 22.5 + 4 155
4 Dalius Vaičekonis 413 Brothers power mcc LIE 0 22.5 16.5 16.5 19.5 15 16.5 + 2 15 + 1 124.5
5 Justinas Juškevičius 881 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 16.5 19.5 19.5 16.5 0 19.5 + 3 16.5 + 2 113
6 Madars Stārostnieks 699 ATK Sherco Latvija LAT 15 15 13.5 13.5 13.5 11 15 + 1 13.5 111
7 Dovydas Karka 151 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 30 + 8 25.5 + 6 69.5
8 Kalju Murunit 477 Toila AutoMoto klubi EST 0 13.5 12 12 12 10 0 0 59.5
9 Vilnis Skrastiņš 82 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 15 15 13 0 0 43
10 Aare Pere 404 KTM Racing Estonia EST 0 19.5 15 0 0 0 0 0 34.5
11 Kārlis Reinfelds 355 Orange Racing LAT 17 0 0 0 0 0 0 0 17

E2

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Edgars Siliņš 86 Motosports Racing Team LAT 20 22.5 30 25.5 25.5 20 22.5 + 4 25.5 + 6 201.5
2 Nerimantas Jucius 30 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 30 25.5 30 30 0 30 + 8 30 + 8 191.5
3 Priit Biene 531 AMK Kalev EST 0 25.5 22.5 22.5 22.5 17 19.5 + 3 22.5 + 4 159
4 Runno Joeaar 886 Sadala Enduro Klubi SWE 0 16.5 19.5 19.5 19.5 15 0 0 90
5 Kristaps Ķīlis 440 ATK Sherco Latvija LAT 15 19.5 16.5 16.5 16.5 0 0 0 84
6 Karolis Varnauskas 950 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 16.5 + 2 19.5 + 3 41
7 Aleksej Snytka 179 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 15 + 1 16.5 + 2 34.5
8 Mairis Pumpurs 601 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 25.5 + 6 0 31.5
9 Justas Venckus 600 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 13.5 15 + 1 29.5
10 Eetu Puhakainen 193 SML FIN 17 0 0 0 0 0 0 0 17
11 Martynas Paškevičius 726 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Miks Rasmanis 21 Motosports Racing Team LAT 20 30 30 30 22.5 20 25.5 + 6 22.5 + 4 210.5
2 Domas Butkus 26 Beta Lietuva LIE 0 25.5 25.5 22.5 30 0 30 + 8 30 + 8 179.5
3 Priit Raid 359 AMK Kalev EST 15 19.5 19.5 19.5 19.5 0 16.5 + 2 16.5 + 2 130
4 Bruno Deičmanis 676 ATK Sherco Latvija LAT 8 10.5 10.5 10.5 10.5 10 13.5 15 + 1 89.5
5 Saimonas Vespenderis 515 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 16.5 16.5 0 0 0 19.5 + 3 19.5 + 3 78
6 Kornelijus Gertas 87 Brothers power mcc LIE 0 13.5 13.5 13.5 15 9 0 0 64.5
7 Džiugas Kazakevičius 155 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 22.5 + 4 25.5 + 6 58
8 Villem Martin Roos 938 Tartu Enduroklubi EST 9 0 0 15 16.5 13 0 0 53.5
9 Alexander GUSTAFSSON 999 MK Orion LAT 0 0 0 25.5 25.5 0 0 0 51
10 Ģirts Kalniņš 54 Motosports Racing Team LAT 10 15 12 0 0 11 0 0 48
11 Andris Grinfelds 210 Individual LAT 0 22.5 22.5 0 0 0 0 0 45
12 Vilius Pretkelis 75 AGdakar school LIE 0 12 15 0 0 0 15 + 1 0 43
13 Sonny JANSSON 78 MK Orion LAT 0 0 0 16.5 13.5 0 0 0 30
14 Tomas VIGGEDAL 88 MK Orion LAT 0 0 0 12 12 0 0 0 24
15 Arttu Loflund 27 HLMK FIN 17 0 0 0 0 0 0 0 17
16 Samuli Puhakainen 53 SML FIN 0 0 0 0 0 17 0 0 17
17 Gatis Putnins 994 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 15 0 0 15
18 Ricards Ansviesulis 5 Motosports Racing Team LAT 13 0 0 0 0 0 0 0 13
19 Aivars Kukojs 12 Motosports Racing Team LAT 11 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Niko Hokkanen 269 HLMK FIN 7 0 0 0 0 0 0 0 7

E 40+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Lauris Ermanis 13 Motosports Racing Team LAT 20 0 30 30 30 20 30 + 8 30 + 8 206
2 Riho Keerme 360 Johvi Motoklubi EST 17 19.5 25.5 25.5 0 17 25.5 + 6 25.5 + 6 167.5
3 Ragnar Valdstein 199 AMK Kalev EST 15 12 22.5 22.5 6 13 16.5 + 2 19.5 + 3 132
4 Audrius Norkus 707 Kauno Enduro komanda LIE 0 16.5 16.5 19.5 22.5 0 19.5 + 3 16.5 + 2 116
5 Gunārs Koja 383 Individual LAT 10 15 12 10.5 13.5 7 12 12 92
6 Jānis Štauers 513 Individual LAT 11 0 0 13.5 15 9 15 + 1 13.5 78
7 Darius Moderis 107 Brothers power mcc LIE 0 13.5 10.5 7.5 7.5 5 12 13.5 69.5
8 Mindaugas Daugela 275 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 22.5 + 4 22.5 + 4 53
9 Rokas Anuškevičius 208 Moto Adventures RT LIE 0 25.5 15 0 0 11 0 0 51.5
10 Jānis Jēgers 81 Adventure Team Latvia LAT 0 30 19.5 0 0 0 0 0 49.5
11 Kaspars Bondars 42 Orange Racing LAT 13 22.5 13.5 0 0 0 0 0 49
12 Andrejs Morozovs 173 ATK Sherco Latvija LAT 9 6 4.5 9 10.5 6 0 0 45
13 Joel Kelder 579 Toila AutoMoto klubi EST 0 4.5 0 12 16.5 10 0 0 43
14 Konsta REUNALA 903 KaMoKe LAT 0 0 0 15 25.5 0 0 0 40.5
15 Renijs Āboliņš 28 Moto AZ LAT 0 7.5 6 6 12 8 0 0 39.5
16 Endrik Raal 520 Paikuse MK EST 0 0 0 16.5 19.5 0 0 0 36
17 Tanel Kingu 323 Toila AutoMoto klubi EST 0 9 9 4.5 9 4 0 0 35.5
18 Mindaugas Sakalauskas 550 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 13.5 15 + 1 29.5
19 Sandris Kļaviņš 211 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 15 0 0 15
20 Ramunas Sireika 145 MOTO Aitvarai LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E Juniori 16+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Jürto Brauer 156 Tartu Enduro Klubi EST 11 30 30 30 30 20 30 + 8 22.5 + 4 215.5
2 Markuss Daniels Jauntirāns 557 Motosports Racing Team LAT 20 25.5 22.5 22.5 25.5 17 22.5 + 4 25.5 + 6 191
3 Matiss Jansons 522 Motosports Racing Team LAT 17 22.5 25.5 0 0 15 19.5 + 3 19.5 + 3 125
4 Eriks Hugo Abolins 288 ATK Sherco Latvija LAT 13 0 0 16.5 0 11 15 + 1 16.5 + 2 75
5 Liutauras Maciulevičius 55 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 25.5 + 6 30 + 8 69.5
6 Artturi Niskanen 109 HLMK FIN 15 0 0 19.5 19.5 0 0 0 54
7 Domas PETRAUSKAS 328 Moto Adventures RT LAT 0 0 0 25.5 22.5 0 0 0 48
8 Dominiks Morozovs 209 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 19.5 0 0 13 0 0 32.5
9 Nedas Žažeckis 15 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 16.5 + 2 0 18.5

Hobby

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Vytautas Vasiliauskas 308 Mobili linija Kirai LTU 0 30 30 25.5 30 0 15 + 1 16.5 + 2 150
2 Edgars Čerevko 437 Kalsnava MB LAT 4 25.5 22.5 10.5 10.5 11 16.5 + 2 13.5 116
3 Steve Loorits 997 Tartu Enduro Klubi EST 0 12 12 13.5 19.5 13 13.5 22.5 + 4 110
4 Martynas Tutka 820 Moto Adventures RT LIE 3 7.5 1.5 4.5 9 6 30 + 8 25.5 + 6 101
5 Arūnas Gatelis 688 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 25.5 + 6 30 + 8 69.5
6 Ugnius Balinskas 977 Motoadventures RT LIE 10 0 0 1.5 4.5 10 22.5 + 4 15 + 1 68.5
7 Andres Arro 373 somerpalu mk EST 6 19.5 19.5 16.5 6 0 0 0 67.5
8 Hendrik Allsalu 420 Paikuse Motoklubi EST 0 4.5 6 30 22.5 0 0 0 63
9 Sandis Zvidriņš 178 Motosports Racing Team LAT 20 0 25.5 0 0 17 0 0 62.5
10 Kalvis Kalniņš 44 Adventure Team Latvia LAT 2 6 0 0 7.5 15 12 12 54.5
11 Karolis KARKA 194 LAT 0 0 0 22.5 25.5 0 0 0 48
12 Marcis Valbergs 270 Orange Racing LAT 9 22.5 16.5 0 0 0 0 0 48
13 Esko Koger 682 Nummela Mootorikerho LAT 8 15 15 7.5 0 0 0 0 45.5
14 Kestutis Genys 630 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 19.5 + 3 19.5 + 3 45
15 Jaano Tukkija 94 Toila AutoMoto klubi EST 0 10.5 9 6 16.5 0 0 0 42
16 Valdis Dzērve 487 Kalsnava MB LAT 7 9 10.5 0 0 7 0 0 33.5
17 Kristaps Janovičs 765 Kalsnava MB LAT 1 16.5 7.5 0 0 8 0 0 33
18 Aigars Kuzmins 696 Motosports Racing Team LAT 17 13.5 0 0 0 0 0 0 30.5
19 Mika LINDFORS 901 AMK Kalev LAT 0 0 0 15 15 0 0 0 30
20 Jarmo Lehiste 556 Paikuse MK EST 0 1.5 4.5 19.5 3 0 0 0 28.5
21 Mallor Vildak 464 Rakvere Motoklubi EST 0 0 3 0 0 4 9 9 25
22 Aleksi Virtanen 98 Ries LAT 0 0 0 12 12 0 0 0 24
23 Tommi PARVIAINEN 902 Ries LAT 0 0 0 9 13.5 0 0 0 22.5
24 Audrius Žikas 996 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 10.5 10.5 21
25 Kristaps Putnins 335 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 20 0 0 20
26 Janis Arbidans 393 Motosports Racing Team LAT 5 0 13.5 0 0 0 0 0 18.5
27 Gatis Vorošens 380 Latgales Enduro LAT 0 10.5 7.5 0 0 0 0 0 18
28 Jānis Freimanis 61 MX SALDUS LAT 15 0 0 0 0 0 0 0 15
29 Igors Golubevs 90 MX Kekava LAT 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 15
30 Mareks Tanakovs 779 Motosports Racing Team LAT 13 0 0 0 0 0 0 0 13
31 Rihards Stārostnieks 966 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 0 0 0 0 6 6 12
32 Ivo Ģermanis 22 Motosports Racing Team LAT 11 0 0 0 0 0 0 0 11
33 Jarkko Tyni 59 SML LAT 0 0 0 0 0 9 0 0 9
34 Mantas Baginskas 272 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 9
35 Sandris Iekļavs 149 Individual LAT 0 0 0 0 0 5 0 0 5
36 Anssi Alahuhta 551 Kangasalan moottorikerho LAT 0 0 0 3 1.5 0 0 0 4.5
37 Peteris Misins 93 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 3 0 0 3
38 Rūdolfs Rinka 180 Orange Racing LAT 0 3 0 0 0 0 0 0 3
39 Raivis Bensons 249 Individual LAT 0 0 0 0 0 2 0 0 2
40 Marks Berkulis 395 Individual LAT 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41 Arturs Semjonovs 51 Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Reinis Girgensons 61 MX SALDUS LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Janis Jurgelevics 72 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jānis Mazītis 77 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Olli Tervaniemi 89 HLMK FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Aleksandrs Čerņagins 92 Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Jānis Misiņš 111 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Austris Zeltinš 144 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Gatis Dumbris 226 MX Kekava LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Oskars Sergejevics 286 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Andrejs Stolers 300 Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Mikus Neško 389 Saldus motoklubs LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ritvars Dombrovskis 414 MX Ozolnieki LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Raivis Ansviesulis 568 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Nauris Stalidzāns 613 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Olegs Akulis 829 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Aleksandrs Aferonoks 888 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veterani 50+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Antti Laine 4 AMK Kalev EST 20 30 30 30 30 17 30 + 8 30 + 8 233
2 Danielius Žoštautas 371 Individual LIE 10 25.5 25.5 22.5 19.5 0 25.5 + 6 25.5 + 6 166
3 Andrus Lomp 609 KTL Racing Club EST 11 16.5 22.5 19.5 22.5 15 22.5 + 4 22.5 + 4 160
4 Andris Kalniņš 84 Motosports Racing Team LAT 17 22.5 19.5 16.5 15 13 0 0 103.5
5 Ģirts Roļskijs 972 Motosports Racing Team LAT 5 7.5 0 12 10.5 9 15 + 1 15 + 1 76
6 Guntis Klikučs 741 Kalsnava MB LAT 4 10.5 13.5 9 12 8 13.5 0 70.5
7 Toivo Nikopensius 10 Paikuse MK EST 0 0 0 25.5 25.5 11 0 0 62
8 Gintautas Igaris 717 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 19.5 + 3 19.5 + 3 45
9 Kaspars Puriņš 737 Orange Racing LAT 13 15 15 0 0 0 0 0 43
10 Peeter Roos 780 Individual EST 9 0 0 15 16.5 0 0 0 40.5
11 Edas Pangonis 24 Mobili linija Kirai LIE 0 9 10.5 10.5 9 0 0 0 39
12 Kestutis Gurčinas 221 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 16.5 + 2 16.5 + 2 37
13 Jurijs Žižkuns 117 Moto AZ LAT 15 19.5 0 0 0 0 0 0 34.5
14 Arturs Robeznieks 14 ATK Sherco Latvija LAT 0 13.5 16.5 0 0 0 0 0 30
15 Maris Trofimovics 406 Kalsnava MB LAT 6 12 12 0 0 0 0 0 30
16 Vesa LINDHOLM 777 Paikuse Motoklubi LAT 0 0 0 13.5 13.5 0 0 0 27
17 Jānis Jansons 974 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 20 0 0 20
18 Andris Rasmanis 399 Individual LAT 7 6 0 0 0 0 0 0 13
19 Linas Venslovas 9 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 12 0 12
20 Juris Deičmanis 67 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 10 0 0 10
21 Pēteris Sliede 49 apPasaule LAT 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Toni LEHTI 91 KaMoKe LAT 0 0 0 7.5 0 0 0 0 7.5
23 Uldis Veidenieks 25 Marupes AMK Bierini LAT 3 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Māris Sticers 70 Individual LAT 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Eriks Grinbergs 63 Saldus motoklubs LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesācēji (C)

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Renārs Feldbergs 447 Individual LAT 20 30 30 30 25.5 20 25.5 + 6 22.5 + 4 213.5
2 Ivo Boruks 686 Orange Racing LAT 10 25.5 25.5 25.5 30 15 22.5 + 4 25.5 + 6 189.5
3 Toms Zālītis 923 Motosports Racing Team LAT 17 16.5 22.5 22.5 15 17 30 + 8 30 + 8 186.5
4 Kristaps Šmats 240 Individual LAT 2 7.5 15 13.5 16.5 11 16.5 + 2 16.5 + 2 102.5
5 Henrihs Ķiģelis 60 Moto AZ LAT 9 12 9 19.5 19.5 13 12 0 94
6 Uldis Putraims 167 Individual LAT 17 30 25.5 0 0 20 0 1.5 94
7 Arnis Ivans 163 Individual LAT 20 0 30 0 0 17 1.5 3 71.5
8 Marcus Kask 97 Individual EST 7 22.5 19.5 16.5 1.5 0 0 0 67
9 Markuss Šmats 349 Individual LAT 11 15 13.5 0 0 0 9 13.5 62
10 Janis Mickans 311 Motosports Racing Team LAT 13 0 4.5 12 10.5 8 4.5 9 61.5
11 Maris Kulikovskis 181 Individual LAT 15 0 0 15 12 9 0 0 51
12 Rait Tamp 57 Individual EST 0 6 10.5 10.5 13.5 7 0 0 47.5
13 Emils Zeltins 588 Individual LAT 6 19.5 16.5 0 0 0 0 0 42
14 Raimo Part 615 Kems EST 0 9 0 9 22.5 0 0 0 40.5
15 Darius Sukackas 100 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 19.5 + 3 15 + 1 38.5
16 Laurynas Kliauga 646 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 15 + 1 19.5 + 3 38.5
17 Jānis Kravalis 388 Individual LAT 3 0 0 6 7.5 5 6 7.5 35
18 Kristjan Onton 95 Toila AutoMoto klubi EST 0 13.5 0 4.5 9 2 0 0 29
19 Linas Vaitkus 714 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 13.5 12 25.5
20 Tanel Aunpuu 875 Linnamäe Krossiklubi EST 0 10.5 12 0 0 0 0 0 22.5
21 Andrius Šlajus 96 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 7.5 10.5 18
22 Rimas Zavistauskas 640 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 10.5 4.5 15
23 Oliver Paiba 172 RXT Motoklubi EST 1 0 0 7.5 6 0 0 0 14.5
24 Viesturs Saltans 758 Individual LAT 0 3 7.5 0 3 1 0 0 14.5
25 Kaspars Krilovs 307 Individual LAT 0 4.5 6 0 0 0 0 0 10.5
26 Matīss Ansviesulis 254 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 10 0 0 10
27 Kaspars Valainis 310 Lietuva LAT 0 0 0 0 0 0 3 6 9
28 Janis Bluzmanis 560 Individual LAT 0 1.5 3 1.5 0 3 0 0 9
29 Ingus Homka 214 MK Livonija LAT 8 0 0 0 0 0 0 0 8
30 Erki Rannamees 197 Rakvere Motoklubi EST 0 0 0 0 0 6 0 0 6
31 Kārlis Straumanis 171 Individual LAT 5 0 0 0 0 0 0 0 5
32 Artūrs Džeriņš 339 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 4.5 0 0 0 4.5
33 Anatolijs Laskins 285 Daider Motocross Team LAT 4 0 0 0 0 0 0 0 4
34 Gusts Jermacans 408 Individual LAT 0 0 0 0 0 4 0 0 4
35 Šarūnas Maldutis 412 Brothers power’ mcc LIE 0 0 0 3 0 0 0 0 3
36 Jānis Puķītis 98 Individual LAT 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1.5
37 Sandijs Klikucs 18 Kalsnava MB LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Guntars Bernāns 159 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Emils Jaunpujens_Pujens 162 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Andris Flugrats 176 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Emils Urbans 239 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Viktors Germans 279 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jānis Bučinskis 299 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Toms Binde 345 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Janis Jekabsons 354 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Roberts Budahs 376 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Didzis Garais 401 MX Kekava LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Andrejs Garders 509 Sigulda Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Artūrs Freibergs 734 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Pavels Kerans 776 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Aurimas Zabulis 838 Lietuva LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Absolūtie iesācēji

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Nils Smats 237 Individual LAT 0 0 0 22.5 22.5 0 0 0 45
2 Aivars Straume 251 Individual LAT 15 0 0 0 0 0 0 0 15
3 Krists Kučinskis 590 Individual LAT 0 0 0 0 0 15 0 0 15
4 Juris Jansons 267 Individual LAT 0 0 0 0 0 13 0 0 13
5 Laura Dāvidsone 269 Individual LAT 0 0 0 0 0 11 0 0 11
6 Jānis Kalnevics 346 Individual LAT 0 0 0 0 0 10 0 0 10
7 Mihails Korņilovs 508 Individual LAT 0 0 0 0 0 9 0 0 9
8 Jurijs Petrovs 418 Individual LAT 0 0 0 0 0 8 0 0 8
9 Normunds Davidčuks 88 Individual LAT 0 0 0 0 0 7 0 0 7
10 Gvido Kļeba 606 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rihards Lapcinskis 727 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kvadri Open

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Aivis Graudiņš 195 Saldus motoklubs LAT 0 0 0 0 0 20 0 0 20
2 Nerijus Moisas 7 KMSK LAT 0 0 0 0 0 17 0 0 17
3 Toms Zaķis 97 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 15 0 0 15
4 Jānis Zaķis 80 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 13 0 0 13
5 Vaidas Pravackas 75 KMSK LAT 0 0 0 0 0 11 0 0 11
6 Aurimas Našlenas 69 Individual LIE 0 0 0 0 0 10 0 0 10

Kvadri ATV

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Daividas Rudokas 34 Super Bee Racing Team LAT 0 0 0 0 0 20 0 0 20
2 Aleksejs Kuzmins 591 Individual LAT 0 0 0 0 0 17 0 0 17
3 Andriius Katkevičius 778 Gravel Masters Team LAT 0 0 0 0 0 15 0 0 15
4 Armīns Timinskis 38 MX BAUSKA LAT 0 0 0 0 0 13 0 0 13
5 Zigmārs Strautmanis 83 Individual LAT 0 0 0 0 0 11 0 0 11
6 Rolandas Mankus 522 Super Bee Racing Team LTU 0 0 0 0 0 10 0 0 10
7 Kaspars Bogdanovics 2 MX BAUSKA LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Artis Štrodahs 24 Individual LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EW

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Esmeralda VESTERINEN 905 Lohjanseudun Moottorikerho LAT 0 0 0 30 30 0 0 0 60

V 60+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
LČ Enduro Vidriži 2025
2025-09-06
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-20
LČ un BČ Enduro Lietuva 2025
2025-09-21
Total points
1 Madis POOL 113 Pärnu Motoclub LAT 0 0 0 30 25.5 0 0 0 55.5
2 Pekka SOINTULA 36 SSMK LAT 0 0 0 22.5 30 0 0 0 52.5
