Sezonas kopvērtējums - Latvijas čempionāts Enduro 2025
E1
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miks Rasmanis | 21 | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 |
2 | Arttu Loflund | 27 | HLMK | FIN | 17 | 17 |
3 | Priit Raid | 359 | AMK Kalev | EST | 15 | 15 |
4 | Ricards Ansviesulis | 5 | Motosports Racing Team | LAT | 13 | 13 |
5 | Aivars Kukojs | 12 | Motosports Racing Team | LAT | 11 | 11 |
6 | Ģirts Kalniņš | 54 | Motosports Racing Team | LAT | 10 | 10 |
7 | Villem Martin Roos | 938 | Tartu Enduroklubi | EST | 9 | 9 |
8 | Bruno Deičmanis | 676 | ATK Sherco Latvija | LAT | 8 | 8 |
9 | Niko Hokkanen | 269 | HLMK | FIN | 7 | 7 |
E2
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Siliņš | 86 | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 |
2 | Eetu Puhakainen | 193 | SML | FIN | 17 | 17 |
3 | Kristaps Ķīlis | 440 | ATK Sherco Latvija | LAT | 15 | 15 |
E3
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Sabulis | 101 | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 |
2 | Kārlis Reinfelds | 355 | Orange Racing | LAT | 17 | 17 |
3 | Madars Stārostnieks | 699 | ATK Sherco Latvija | LAT | 15 | 15 |
E 40+
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Ermanis | 13 | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 |
2 | Riho Keerme | 360 | Johvi Motoklubi | EST | 17 | 17 |
3 | Ragnar Valdstein | 199 | AMK Kalev | EST | 15 | 15 |
4 | Kaspars Bondars | 42 | Orange Racing | LAT | 13 | 13 |
5 | Jānis Štauers | 513 | Individual | LAT | 11 | 11 |
6 | Gunārs Koja | 383 | Individual | LAT | 10 | 10 |
7 | Gatis Vorošens | 380 | Latgales Enduro | LAT | 9 | 9 |
8 | Andrejs Morozovs | 173 | ATK Sherco Latvija | LAT | 8 | 8 |
9 | Ramunas Sireika | 145 | MOTO Aitvarai | LIE | 0 | 0 |
E Juniori 16+
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Daniels Jauntirāns | 557 | Motosports Racing Team | LAT | 20 | 20 |
2 | Matiss Jansons | 522 | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 |
3 | Artturi Niskanen | 109 | HLMK | FIN | 15 | 15 |
4 | Eriks Hugo Abolins | 288 | ATK Sherco Latvija | LAT | 13 | 13 |
5 | Jürto Brauer | 156 | Tartu Enduro Klubi | EST | 11 | 11 |
6 | Dominiks Morozovs | 209 | ATK Sherco Latvija | LAT | 0 | 0 |
Hobby
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Stārostnieks | 966 | ATK Sherco Latvija | LAT | 20 | 20 |
2 | Mareks Tanakovs | 779 | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 |
3 | Ivo Ģermanis | 22 | Motosports Racing Team | LAT | 15 | 15 |
4 | Marcis Valbergs | 270 | Orange Racing | LAT | 13 | 13 |
5 | Esko Koger | 322 | Nummela Mootorikerho | LAT | 11 | 11 |
6 | Valdis Dzērve | 487 | Kalsnava MB | LAT | 10 | 10 |
7 | Andres Arro | 373 | somerpalu mk | EST | 9 | 9 |
8 | Gatis Dumbris | 226 | MX Kekava | LAT | 8 | 8 |
9 | Janis Arbidans | 393 | Motosports Racing Team | LAT | 7 | 7 |
10 | Peteris Misins | 93 | Motosports Racing Team | LAT | 6 | 6 |
11 | Aleksandrs Čerņagins | 92 | Orange Racing | LAT | 5 | 5 |
12 | Mikus Neško | 389 | Saldus motoklubs | LAT | 4 | 4 |
13 | Andrejs Stolers | 300 | Orange Racing | LAT | 3 | 3 |
14 | Aleksi Virtanen | 98 | Ries | LAT | 2 | 2 |
15 | Aleksandrs Aferonoks | 888 | Latgales Enduro | LAT | 1 | 1 |
16 | Kalvis Kalniņš | 44 | Adventure Team Latvia | LAT | 0 | 0 |
17 | Arturs Semjonovs | 51 | Orange Racing | LAT | 0 | 0 |
18 | Jānis Freimanis | 61 | MX SALDUS | LAT | 0 | 0 |
19 | Janis Jurgelevics | 72 | Individual | LAT | 0 | 0 |
20 | Jānis Mazītis | 77 | Moto AZ | LAT | 0 | 0 |
21 | Olli Tervaniemi | 89 | HLMK | FIN | 0 | 0 |
22 | Igors Golubevs | 90 | MX Kekava | LAT | 0 | 0 |
23 | Jānis Misiņš | 111 | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 |
24 | Sandis Zvidriņš | 178 | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 |
25 | Oskars Sergejevics | 286 | Latgales Enduro | LAT | 0 | 0 |
26 | Ritvars Dombrovskis | 414 | MX Ozolnieki | LAT | 0 | 0 |
27 | Edgars Čerevko | 437 | Kalsnava MB | LAT | 0 | 0 |
28 | Mallor Vildak | 464 | Rakvere Motoklubi | EST | 0 | 0 |
29 | Raivis Ansviesulis | 568 | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 |
30 | Nauris Stalidzāns | 613 | Individual | LAT | 0 | 0 |
31 | Aigars Kuzmins | 696 | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 |
32 | Kristaps Janovičs | 765 | Kalsnava MB | LAT | 0 | 0 |
33 | Martynas Tutka | 820 | Moto Adventures RT | LIE | 0 | 0 |
34 | Olegs Akulis | 829 | Individual | LAT | 0 | 0 |
35 | Ugnius Balinskas | 977 | Motoadventures RT | LIE | 0 | 0 |
36 | Steve Loorits | 997 | Tartu Enduro Klubi | EST | 0 | 0 |
Iesācēji (C)
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renārs Feldbergs | 447 | Individual | LAT | 20 | 20 |
2 | Toms Zālītis | 923 | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 |
3 | Maris Kulikovskis | 181 | Individual | LAT | 15 | 15 |
4 | Janis Mickans | 311 | Motosports Racing Team | LAT | 13 | 13 |
5 | Markuss Šmats | 349 | Individual | LAT | 11 | 11 |
6 | Ivo Boruks | 686 | Orange Racing | LAT | 10 | 10 |
7 | Henrihs Ķiģelis | 60 | Moto AZ | LAT | 9 | 9 |
8 | Ingus Homka | 214 | MK Livonija | LAT | 8 | 8 |
9 | Marcus Kask | 97 | Individual | EST | 7 | 7 |
10 | Emils Zeltins | 588 | Individual | LAT | 6 | 6 |
11 | Kārlis Straumanis | 171 | Individual | LAT | 5 | 5 |
12 | Anatolijs Laskins | 285 | Daider Motocross Team | LAT | 4 | 4 |
13 | Jānis Kravalis | 388 | Individual | LAT | 3 | 3 |
14 | Kristaps Šmats | 240 | Individual | LAT | 2 | 2 |
15 | Oliver Paiba | 172 | RXT Motoklubi | EST | 1 | 1 |
16 | Jānis Puķītis | 9 | Individual | LAT | 0 | 0 |
17 | Sandijs Klikucs | 18 | Kalsnava MB | LAT | 0 | 0 |
18 | Rait Tamp | 57 | Individual | EST | 0 | 0 |
19 | Emils Jaunpujens_Pujens | 162 | Individual | LAT | 0 | 0 |
20 | Andris Flugrats | 176 | Individual | LAT | 0 | 0 |
21 | Emils Urbans | 239 | Individual | LAT | 0 | 0 |
22 | Kaspars Krilovs | 307 | Individual | LAT | 0 | 0 |
23 | Artūrs Džeriņš | 339 | Latgales Enduro | LAT | 0 | 0 |
24 | Janis Jekabsons | 354 | Individual | LAT | 0 | 0 |
25 | Didzis Garais | 401 | MX Kekava | LAT | 0 | 0 |
26 | Janis Bluzmanis | 560 | Individual | LAT | 0 | 0 |
27 | Viesturs Saltans | 758 | Individual | LAT | 0 | 0 |
28 | Pavels Kerans | 776 | Individual | LAT | 0 | 0 |
Veterani 50+
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Laine | 4 | AMK Kalev | EST | 20 | 20 |
2 | Andris Kalniņš | 84 | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 |
3 | Jurijs Žižkuns | 117 | Moto AZ | LAT | 15 | 15 |
4 | Kaspars Puriņš | 737 | Orange Racing | LAT | 13 | 13 |
5 | Andrus Lomp | 609 | KTL Racing Club | EST | 11 | 11 |
6 | Danielius Žoštautas | 371 | Individual | LIE | 10 | 10 |
7 | Peeter Roos | 780 | Individual | EST | 9 | 9 |
8 | Pēteris Sliede | 49 | apPasaule | LAT | 8 | 8 |
9 | Andris Rasmanis | 399 | Individual | LAT | 7 | 7 |
10 | Maris Trofimovics | 406 | Kalsnava MB | LAT | 6 | 6 |
11 | Ģirts Roļskijs | 972 | Motosports Racing Team | LAT | 5 | 5 |
12 | Guntis Klikučs | 741 | Kalsnava MB | LAT | 4 | 4 |
13 | Uldis Veidenieks | 25 | Marupes AMK Bierini | LAT | 3 | 3 |
14 | Māris Sticers | 70 | Individual | LAT | 2 | 2 |
15 | Eriks Grinbergs | 63 | Saldus motoklubs | LAT | 0 | 0 |
Absolūtie iesācēji
Place | Rider | Num | Club | Country |
Ķesterciems 2025 2025-04-05 |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnis Ivans | 163 | Individual | LAT | 20 | 20 |
2 | Uldis Putraims | 167 | Individual | LAT | 17 | 17 |
3 | Aivars Straume | 251 | Individual | LAT | 15 | 15 |
4 | Nils Smats | 237 | Individual | LAT | 0 | 0 |
5 | Rihards Lapcinskis | 727 | Individual | LAT | 0 | 0 |