Sezonas kopvērtējums - Latvijas čempionāts Enduro 2025

E2

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Edgars Siliņš 86 Motosports Racing Team LAT 20 22.5 30 25.5 25.5 123.5
2 Nerimantas Jucius 30 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 30 25.5 30 30 115.5
3 Priit Biene 531 AMK Kalev EST 0 25.5 22.5 22.5 22.5 93
4 Kristaps Ķīlis 440 ATK Sherco Latvija LAT 15 19.5 16.5 16.5 16.5 84
5 Runno Joeaar 886 Sadala Enduro Klubi SWE 0 16.5 19.5 19.5 19.5 75
6 Eetu Puhakainen 193 SML FIN 17 0 0 0 0 17

E1

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Miks Rasmanis 21 Motosports Racing Team LAT 20 30 30 30 22.5 132.5
2 Domas Butkus 26 Beta Lietuva LIE 0 25.5 25.5 22.5 30 103.5
3 Priit Raid 359 AMK Kalev EST 15 19.5 19.5 19.5 19.5 93
4 Kornelijus Gertas 87 Brothers power mcc LIE 0 13.5 13.5 13.5 15 55.5
5 Alexander GUSTAFSSON 999 MK Orion LAT 0 0 0 25.5 25.5 51
6 Bruno Deičmanis 676 ATK Sherco Latvija LAT 8 10.5 10.5 10.5 10.5 50
7 Andris Grinfelds 210 Individual LAT 0 22.5 22.5 0 0 45
8 Villem Martin Roos 938 Tartu Enduroklubi EST 9 0 0 15 16.5 40.5
9 Ģirts Kalniņš 54 Motosports Racing Team LAT 10 15 12 0 0 37
10 Saimonas Vespenderis 515 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 16.5 16.5 0 0 33
11 Sonny JANSSON 78 MK Orion LAT 0 0 0 16.5 13.5 30
12 Vilius Pretkelis 75 AGdakar school LIE 0 12 15 0 0 27
13 Tomas VIGGEDAL 88 MK Orion LAT 0 0 0 12 12 24
14 Arttu Loflund 27 HLMK FIN 17 0 0 0 0 17
15 Ricards Ansviesulis 5 Motosports Racing Team LAT 13 0 0 0 0 13
16 Aivars Kukojs 12 Motosports Racing Team LAT 11 0 0 0 0 11
17 Niko Hokkanen 269 HLMK FIN 7 0 0 0 0 7

E3

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Kārlis Sabulis 101 Motosports Racing Team LAT 20 0 30 30 30 110
2 Šarūnas Matutis 995 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 25.5 25.5 25.5 25.5 102
3 Rauno Voldek 126 Toila AutoMoto klubi EST 0 30 22.5 22.5 22.5 97.5
4 Dalius Vaičekonis 413 Brothers power mcc LIE 0 22.5 16.5 16.5 19.5 75
5 Justinas Juškevičius 881 Kirai, Klaipedos Motociklu Sporto Klubas LIE 0 16.5 19.5 19.5 16.5 72
6 Madars Stārostnieks 699 ATK Sherco Latvija LAT 15 15 13.5 13.5 13.5 70.5
7 Kalju Murunit 47 Toila AutoMoto klubi EST 0 13.5 12 12 12 49.5
8 Aare Pere 404 KTM Racing Estonia EST 0 19.5 15 0 0 34.5
9 Vilnis Skrastiņš 82 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 15 15 30
10 Kārlis Reinfelds 355 Orange Racing LAT 17 0 0 0 0 17

E 40+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Lauris Ermanis 13 Motosports Racing Team LAT 20 0 30 30 30 110
2 Riho Keerme 360 Johvi Motoklubi EST 17 19.5 25.5 25.5 0 87.5
3 Ragnar Valdstein 199 AMK Kalev EST 15 12 22.5 22.5 6 78
4 Audrius Norkus 707 Kauno Enduro komanda LIE 0 16.5 16.5 19.5 22.5 75
5 Gunārs Koja 383 Individual LAT 10 15 12 10.5 13.5 61
6 Jānis Jēgers 81 Adventure Team Latvia LAT 0 30 19.5 0 0 49.5
7 Kaspars Bondars 42 Orange Racing LAT 13 22.5 13.5 0 0 49
8 Rokas Anuškevičius 208 Moto Adventures RT LIE 0 25.5 15 0 0 40.5
9 Konsta REUNALA 903 KaMoKe LAT 0 0 0 15 25.5 40.5
10 Jānis Štauers 513 Individual LAT 11 0 0 13.5 15 39.5
11 Darius Moderis 107 Brothers power mcc LIE 0 13.5 10.5 7.5 7.5 39
12 Andrejs Morozovs 173 ATK Sherco Latvija LAT 8 6 4.5 9 10.5 38
13 Endrik Raal 520 Paikuse MK EST 0 0 0 16.5 19.5 36
14 Joel Kelder 579 Toila AutoMoto klubi EST 0 4.5 0 12 16.5 33
15 Renijs Āboliņš 28 Moto AZ LAT 0 7.5 6 6 12 31.5
16 Tanel Kingu 323 Toila AutoMoto klubi EST 0 9 9 4.5 9 31.5
17 Gatis Vorošens 380 Latgales Enduro LAT 9 10.5 7.5 0 0 27
18 Ramunas Sireika 145 MOTO Aitvarai LIE 0 0 0 0 0 0

E Juniori 16+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Jürto Brauer 156 Tartu Enduro Klubi EST 11 30 30 30 30 131
2 Markuss Daniels Jauntirāns 557 Motosports Racing Team LAT 20 25.5 22.5 22.5 25.5 116
3 Matiss Jansons 522 Motosports Racing Team LAT 17 22.5 25.5 0 0 65
4 Artturi Niskanen 109 HLMK FIN 15 0 0 19.5 19.5 54
5 Domas PETRAUSKAS 328 Moto Adventures RT LAT 0 0 0 25.5 22.5 48
6 Eriks Hugo Abolins 288 ATK Sherco Latvija LAT 13 0 0 16.5 0 29.5
7 Dominiks Morozovs 209 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 19.5 0 0 19.5

Hobby

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Vytautas Vasiliauskas 308 Mobili linija Kirai LTU 0 30 30 25.5 30 115.5
2 Andres Arro 373 somerpalu mk EST 9 19.5 19.5 16.5 6 70.5
3 Edgars Čerevko 437 Kalsnava MB LAT 0 25.5 22.5 10.5 10.5 69
4 Hendrik Allsalu 420 Paikuse Motoklubi EST 0 4.5 6 30 22.5 63
5 Steve Loorits 997 Tartu Enduro Klubi EST 0 12 12 13.5 19.5 57
6 Marcis Valbergs 270 Orange Racing LAT 13 22.5 16.5 0 0 52
7 Esko Koger 682 Nummela Mootorikerho LAT 11 15 15 7.5 0 48.5
8 Karolis KARKA 194 LAT 0 0 0 22.5 25.5 48
9 Jaano Tukkija 94 Toila AutoMoto klubi EST 0 10.5 9 6 16.5 42
10 Mika LINDFORS 901 AMK Kalev LAT 0 0 0 15 15 30
11 Valdis Dzērve 487 Kalsnava MB LAT 10 9 10.5 0 0 29.5
12 Jarmo Lehiste 556 Paikuse MK EST 0 1.5 4.5 19.5 3 28.5
13 Aleksi Virtanen 98 Ries LAT 2 0 0 12 12 26
14 Sandis Zvidriņš 178 Motosports Racing Team LAT 0 0 25.5 0 0 25.5
15 Kristaps Janovičs 765 Kalsnava MB LAT 0 16.5 7.5 0 0 24
16 Martynas Tutka 820 Moto Adventures RT LIE 0 7.5 1.5 4.5 9 22.5
17 Tommi PARVIAINEN 902 Ries LAT 0 0 0 9 13.5 22.5
18 Janis Arbidans 393 Motosports Racing Team LAT 7 0 13.5 0 0 20.5
19 Rihards Stārostnieks 966 ATK Sherco Latvija LAT 20 0 0 0 0 20
20 Mareks Tanakovs 779 Motosports Racing Team LAT 17 0 0 0 0 17
21 Ivo Ģermanis 22 Motosports Racing Team LAT 15 0 0 0 0 15
22 Kalvis Kalniņš 44 Adventure Team Latvia LAT 0 6 0 0 7.5 13.5
23 Aigars Kuzmins 696 Motosports Racing Team LAT 0 13.5 0 0 0 13.5
24 Gatis Dumbris 226 MX Kekava LAT 8 0 0 0 0 8
25 Peteris Misins 93 Motosports Racing Team LAT 6 0 0 0 0 6
26 Ugnius Balinskas 977 Motoadventures RT LIE 0 0 0 1.5 4.5 6
27 Aleksandrs Čerņagins 92 Orange Racing LAT 5 0 0 0 0 5
28 Anssi Alahuhta 551 Kangasalan moottorikerho LAT 0 0 0 3 1.5 4.5
29 Mikus Neško 389 Saldus motoklubs LAT 4 0 0 0 0 4
30 Rūdolfs Rinka 180 Orange Racing LAT 0 3 0 0 0 3
31 Andrejs Stolers 300 Orange Racing LAT 3 0 0 0 0 3
32 Mallor Vildak 464 Rakvere Motoklubi EST 0 0 3 0 0 3
33 Aleksandrs Aferonoks 888 Latgales Enduro LAT 1 0 0 0 0 1
34 Arturs Semjonovs 51 Orange Racing LAT 0 0 0 0 0 0
35 Jānis Freimanis 61 MX SALDUS LAT 0 0 0 0 0 0
36 Janis Jurgelevics 72 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
37 Jānis Mazītis 77 Moto AZ LAT 0 0 0 0 0 0
38 Olli Tervaniemi 89 HLMK FIN 0 0 0 0 0 0
39 Igors Golubevs 90 MX Kekava LAT 0 0 0 0 0 0
40 Jānis Misiņš 111 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0
41 Austris Zeltinš 144 Adventure Team Latvia LAT 0 0 0 0 0 0
42 Oskars Sergejevics 286 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 0 0
43 Ritvars Dombrovskis 414 MX Ozolnieki LAT 0 0 0 0 0 0
44 Raivis Ansviesulis 568 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0 0 0
45 Nauris Stalidzāns 613 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
46 Olegs Akulis 829 Individual LAT 0 0 0 0 0 0

Veterani 50+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Antti Laine 4 AMK Kalev EST 20 30 30 30 30 140
2 Danielius Žoštautas 371 Individual LIE 10 25.5 25.5 22.5 19.5 103
3 Andrus Lomp 609 KTL Racing Club EST 11 16.5 22.5 19.5 22.5 92
4 Andris Kalniņš 84 Motosports Racing Team LAT 17 22.5 19.5 16.5 15 90.5
5 Toivo Nikopensius 10 Paikuse MK EST 0 0 0 25.5 25.5 51
6 Guntis Klikučs 741 Kalsnava MB LAT 4 10.5 13.5 9 12 49
7 Kaspars Puriņš 737 Orange Racing LAT 13 15 15 0 0 43
8 Peeter Roos 780 Individual EST 9 0 0 15 16.5 40.5
9 Edas Pangonis 24 Mobili linija Kirai LIE 0 9 10.5 10.5 9 39
10 Ģirts Roļskijs 972 Motosports Racing Team LAT 5 7.5 0 12 10.5 35
11 Jurijs Žižkuns 117 Moto AZ LAT 15 19.5 0 0 0 34.5
12 Arturs Robeznieks 14 ATK Sherco Latvija LAT 0 13.5 16.5 0 0 30
13 Maris Trofimovics 406 Kalsnava MB LAT 6 12 12 0 0 30
14 Vesa LINDHOLM 777 Paikuse Motoklubi LAT 0 0 0 13.5 13.5 27
15 Andris Rasmanis 399 Individual LAT 7 6 0 0 0 13
16 Pēteris Sliede 49 apPasaule LAT 8 0 0 0 0 8
17 Toni LEHTI 91 KaMoKe LAT 0 0 0 7.5 0 7.5
18 Uldis Veidenieks 25 Marupes AMK Bierini LAT 3 0 0 0 0 3
19 Māris Sticers 70 Individual LAT 2 0 0 0 0 2
20 Eriks Grinbergs 63 Saldus motoklubs LAT 0 0 0 0 0 0

Iesācēji (C)

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Renārs Feldbergs 447 Individual LAT 20 30 30 30 25.5 135.5
2 Ivo Boruks 686 Orange Racing LAT 10 25.5 25.5 25.5 30 116.5
3 Toms Zālītis 923 Motosports Racing Team LAT 17 16.5 22.5 22.5 15 93.5
4 Henrihs Ķiģelis 60 Moto AZ LAT 9 12 9 19.5 19.5 69
5 Marcus Kask 97 Individual EST 7 22.5 19.5 16.5 1.5 67
6 Kristaps Šmats 240 Individual LAT 2 7.5 15 13.5 16.5 54.5
7 Maris Kulikovskis 181 Individual LAT 15 0 0 15 12 42
8 Emils Zeltins 588 Individual LAT 6 19.5 16.5 0 0 42
9 Rait Tamp 57 Individual EST 0 6 10.5 10.5 13.5 40.5
10 Raimo Part 615 Kems EST 0 9 0 9 22.5 40.5
11 Janis Mickans 311 Motosports Racing Team LAT 13 0 4.5 12 10.5 40
12 Markuss Šmats 349 Individual LAT 11 15 13.5 0 0 39.5
13 Kristjan Onton 95 Toila AutoMoto klubi EST 0 13.5 0 4.5 9 27
14 Tanel Aunpuu 875 Linnamäe Krossiklubi EST 0 10.5 12 0 0 22.5
15 Jānis Kravalis 388 Individual LAT 3 0 0 6 7.5 16.5
16 Oliver Paiba 172 RXT Motoklubi EST 1 0 0 7.5 6 14.5
17 Viesturs Saltans 758 Individual LAT 0 3 7.5 0 3 13.5
18 Kaspars Krilovs 307 Individual LAT 0 4.5 6 0 0 10.5
19 Ingus Homka 214 MK Livonija LAT 8 0 0 0 0 8
20 Janis Bluzmanis 560 Individual LAT 0 1.5 3 1.5 0 6
21 Kārlis Straumanis 171 Individual LAT 5 0 0 0 0 5
22 Artūrs Džeriņš 339 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0 4.5 4.5
23 Anatolijs Laskins 285 Daider Motocross Team LAT 4 0 0 0 0 4
24 Šarūnas Maldutis 412 Brothers power’ mcc LIE 0 0 0 3 0 3
25 Jānis Puķītis 98 Individual LAT 0 0 1.5 0 0 1.5
26 Sandijs Klikucs 18 Kalsnava MB LAT 0 0 0 0 0 0
27 Guntars Bernāns 159 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
28 Emils Jaunpujens_Pujens 162 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
29 Andris Flugrats 176 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
30 Erki Rannamees 197 Rakvere Motoklubi EST 0 0 0 0 0 0
31 Emils Urbans 239 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
32 Jānis Bučinskis 299 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
33 Janis Jekabsons 354 Individual LAT 0 0 0 0 0 0
34 Didzis Garais 401 MX Kekava LAT 0 0 0 0 0 0
35 Pavels Kerans 776 Individual LAT 0 0 0 0 0 0

Absolūtie iesācēji

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Uldis Putraims 167 Individual LAT 17 30 25.5 0 0 72.5
2 Arnis Ivans 163 Individual LAT 20 0 30 0 0 50
3 Nils Smats 237 Individual LAT 0 0 0 22.5 22.5 45
4 Aivars Straume 251 Individual LAT 15 0 0 0 0 15
5 Rihards Lapcinskis 727 Individual LAT 0 0 0 0 0 0

V 60+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Madis POOL 113 Pärnu Motoclub LAT 0 0 0 30 25.5 55.5
2 Pekka SOINTULA 36 SSMK LAT 0 0 0 22.5 30 52.5
3 Valdek HAUGAS 195 Rakvere Motoklubi LAT 0 0 0 25.5 22.5 48
4 Arto NISKANEN 941 HLMK LAT 0 0 0 19.5 19.5 39

EW

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Esmeralda VESTERINEN 905 Lohjanseudun Moottorikerho LAT 0 0 0 30 30 60

ERookie

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2025
2025-04-05
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-03
LČ un BČ Enduro Madona 2025
2025-05-04
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-05
LČ un BČ Enduro Paikuse 2025
2025-07-06
Total points
1 Rasmus KAUPMEES 33 LAT 0 0 0 30 30 60
2 Maario MADISSON 425 somerpalu mk LAT 0 0 0 25.5 25.5 51