Hard Enduro Pro
| Place | Rider | Num | Club | Country |
MOTOMANIAC HARD ENDURO 2026 2026-05-16 |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Luiga | 1000 | Carma | EST | 20 | 20 |
| 2 | Edgars Vilcāns | 1001 | Sigulda Racing Team | LAT | 17 | 17 |
| 3 | Aivars Kukojs | 12 | Motosports Racing Team | LAT | 15 | 15 |
| 4 | Edgars Siliņš | 86 | Motosports Racing Team | LAT | 13 | 13 |
| 5 | Aare Pere | 1002 | I DO Hard Enduro/KTM Racing Estonia | EST | 11 | 11 |
| 6 | Inguss Supe | 1003 | Motomania Racing Team | LAT | 10 | 10 |
| 7 | Miko Põder | 1004 | Individual | EST | 9 | 9 |
| 8 | Kalvis Kušķis | 1005 | Motomania Racing Team | LAT | 8 | 8 |
| 9 | Rauno Magi | 1006 | Individual | EST | 7 | 7 |
| 10 | Māris Biruls | 1007 | Motomania Racing Team | LAT | 6 | 6 |
| 11 | Kārlis Reinfelds | 355 | Motomania Racing Team | LAT | 5 | 5 |
| 12 | Erki Palusoo | 1008 | Sadala Enduro Klubi | EST | 4 | 4 |
| 13 | Miks Rasmanis | 21 | Motosports Racing Team | LAT | 3 | 3 |
| 14 | Andris Grinfelds | 1010 | Individual | LAT | 2 | 2 |
| 15 | Ricards Ansviesulis | 1012 | Motomania Racing Team | LAT | 1 | 1 |
| 16 | Timur Kelle | 1013 | somerpalu mk | EST | 0 | 0 |
Hard Enduro Hobby
| Place | Rider | Num | Club | Country |
MOTOMANIAC HARD ENDURO 2026 2026-05-16 |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Kodres | 1014 | Somerpau MK | EST | 20 | 20 |
| 2 | Matīss Ansviesulis | 254 | Motosports Racing Team | LAT | 17 | 17 |
| 3 | Justas Kubertavicius | 1015 | MotoAdventuresRT | LTU | 15 | 15 |
| 4 | Klāvs Manfelds | 1016 | Individual | LAT | 13 | 13 |
| 5 | Martin Murulaid | 1017 | Individual | EST | 11 | 11 |
| 6 | Ron Laante | 1018 | Carma MK | EST | 10 | 10 |
| 7 | Roberts Leišs | 1019 | Individual | LAT | 9 | 9 |
| 8 | Klāvs Mūrnieks | 1020 | Individual | LAT | 8 | 8 |
| 9 | Valters Broks | 1021 | Latgales Enduro | LAT | 7 | 7 |
| 10 | Olegs Akulis | 829 | MB Olaine | LAT | 6 | 6 |
| 11 | Justas Venckus | 1022 | Individual | LIE | 5 | 5 |
| 12 | Kristjan Vok | 1023 | Garage Vok | EST | 4 | 4 |
| 13 | Reimo Ruubel | 1024 | Adventures.ee Racing | EST | 3 | 3 |
| 14 | Valdis Jēkabsons | 1025 | Brigāde | LAT | 2 | 2 |
| 15 | Taavi Mikk | 1026 | Individual | EST | 1 | 1 |
| 16 | Normunds Bucenieks | 35 | Motomania Racing Team | LAT | 0 | 0 |
| 17 | Artūrs Irbe | 109 | ATK Sherco Latvija | LAT | 0 | 0 |
| 18 | Didzis Bremze | 154 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 19 | Guntis Gudulis | 165 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 20 | Rokas Anuškevičius | 208 | Motoadventures RT | LIE | 0 | 0 |
| 21 | Nauris Stalidzāns | 613 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 22 | Aigars Kuzmins | 696 | Motosports Racing Team | LAT | 0 | 0 |
| 23 | Viesturs Saltans | 758 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 24 | Mārtiņš Gruzis | 882 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 25 | Māris Pirogs | 999 | Latgales Enduro | LAT | 0 | 0 |
| 26 | Janis Linde | 1009 | MK Livonija | LAT | 0 | 0 |
| 27 | Renārs Drēžis | 1011 | MK Livonija | LAT | 0 | 0 |
| 28 | Gintaras Tašlinskis | 1027 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 29 | Justinas Peciukonis | 1028 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 30 | Edgars Smirnovs | 1030 | MK Livonija | LAT | 0 | 0 |
| 31 | Tarvo Padar | 1031 | Individual | EST | 0 | 0 |
| 32 | Karolis Šalna | 1032 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 33 | Artis Mellenbergs | 1033 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 34 | Artūras Vasylius | 1034 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 35 | Edgars Argalis | 1035 | Carma Motoklubi | LAT | 0 | 0 |
| 36 | Evaldas Kleiva | 1036 | MK Vytis | LIE | 0 | 0 |
| 37 | Janis Jurgelevics | 1037 | Motomania Racing Team | LAT | 0 | 0 |
| 38 | Matīss Šadris | 1038 | MK Livonija | LAT | 0 | 0 |
| 39 | KAROLIS Sipavičius | 1039 | Partnero | LAT | 0 | 0 |
| 40 | Vilnis Zeiza | 1041 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 41 | Agris Mizēns | 1042 | MK Livonija | LAT | 0 | 0 |
| 42 | Gustavs Mellenbergs | 1043 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 43 | Edgars Lielmanis | 1044 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 44 | Nauris Vasiļevskis | 1046 | 2t ir dzīve | LAT | 0 | 0 |
| 45 | Ernests Lacaunieks | 1049 | Brigāde | LAT | 0 | 0 |
| 46 | Alekss Jeršovs | 1050 | Motomania Racing Team | LAT | 0 | 0 |
| 47 | Heldur Kodres | 1054 | Individual | EST | 0 | 0 |
| 48 | Arturas Sapalas | 1055 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 49 | Viktors Freimanis | 1056 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 50 | Kārlis kikovka | 1057 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 51 | Agris Biezais | 1058 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 52 | Maksims Zotovs | 1059 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 53 | Anatolijs Laskins | 1163 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 54 | Valērijs Sproģis | 1164 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 55 | Ervīns Balodis | 1167 | Individual | LAT | 0 | 0 |
Hard Enduro Iesācēji
| Place | Rider | Num | Club | Country |
MOTOMANIAC HARD ENDURO 2026 2026-05-16 |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitis Zvejnieks | 408 | VV Moto | LAT | 20 | 20 |
| 2 | Martins Hirss | 1061 | Pirmais racing | LAT | 17 | 17 |
| 3 | Ernests Čakšs | 1062 | Individual | LAT | 15 | 15 |
| 4 | Serhii Rudych | 1063 | Individual | LAT | 13 | 13 |
| 5 | Jānis Gusārs | 1064 | Peppa Pig | LAT | 11 | 11 |
| 6 | Gustavs Krasts | 75 | Motosports Racing Team | LAT | 10 | 10 |
| 7 | Pavels Veverica | 1066 | Individual | LAT | 9 | 9 |
| 8 | Karlis Strēlnieks | 1067 | Individual | LAT | 8 | 8 |
| 9 | Elvijs Koniševs | 1068 | Individual | LAT | 7 | 7 |
| 10 | Edmunds Tomiņš | 1070 | Pirmais racing | LAT | 6 | 6 |
| 11 | Valdas Kordusas | 1071 | Individual | LAT | 5 | 5 |
| 12 | Erlens Dudzinskis | 1072 | Individual | LAT | 4 | 4 |
| 13 | Janis Pakalns | 467 | Individual | LAT | 3 | 3 |
| 14 | Valters Cakss | 1073 | Individual | LAT | 2 | 2 |
| 15 | Raivis Voicišs | 1074 | Individual | LAT | 1 | 1 |
| 16 | Gusts Jermacans | 11 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 17 | Nikita Savickis | 153 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 18 | Kristaps Šmats | 240 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 19 | Juris Cirkovs | 306 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 20 | Roberts Stūre | 344 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 21 | Alens Jansons | 606 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Deičmanis | 676 | ATK Sherco Latvija | LAT | 0 | 0 |
| 23 | Normunds Supe | 1076 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 24 | viktors pahomovs | 1077 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 25 | Eligijus Starinskas | 1078 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 26 | Hugo Ēriks Āboliņš | 1080 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 27 | Jānis Kaužēns | 1081 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 28 | Romas Daukantas | 1082 | Individual | LIE | 0 | 0 |
| 29 | Gediminas Andrijaitis | 1083 | Individual | LIE | 0 | 0 |
| 30 | Gintautas Rapalis | 1084 | Individual | LIE | 0 | 0 |
| 31 | Niks Jansons | 1085 | Pirmais racing | LAT | 0 | 0 |
| 32 | Roberts Bošs | 1086 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 33 | Kristaps Vīksna | 1087 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 34 | Igors Gorkins | 1089 | Brigāde | LAT | 0 | 0 |
| 35 | Kaspars Valainis | 1154 | Individual | LAT | 0 | 0 |
| 36 | Igors Šurigins | 1156 | Individual | LAT | 0 | 0 |