Sezonas kopvērtējums - Latvijas čempionāts Enduro 2026

E2

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Ville Meisola 69 KARMK LAT 0 30 25.5 55.5
2 Albert Juhola 426 AMK Kalev LAT 0 25.5 30 55.5
3 Madars Stārostnieks 699 ATK Sherco Latvija LAT 17 15 16.5 48.5
4 Darius Moderis 107 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 15 16.5 15 46.5
5 Nerimantas Jucius 30 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 22.5 22.5 45
6 Priit Biene 531 AMK Kalev EST 0 19.5 19.5 39
7 Aleksej Snytka 179 Oscar mx LIE 20 0 0 20

E3

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Kārlis Sabulis 101 Motosports Racing Team LAT 20 30 30 80
2 Edgars Siliņš 86 Motosports Racing Team LAT 17 25.5 25.5 68
3 Jürto Brauer 156 Tartu Enduro Klubi EST 15 19.5 22.5 57
4 Kārlis Reinfelds 355 Motomania Racing Team LAT 11 22.5 16.5 50
5 Rauno Voldek 126 KohtlaNomme Motoklubi EST 13 16.5 19.5 49
6 Dalius Vaičekonis 413 Brothers power mcc LIE 10 0 0 10
7 Rihards Stārostnieks 966 ATK Sherco Latvija LAT 9 0 0 9

E1

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Miks Rasmanis 21 Motosports Racing Team LAT 20 30 30 80
2 Villem Martin Roos 938 Tartu Enduro Klubi EST 17 22.5 22.5 62
3 Priit Raid 359 AMK Kalev EST 0 25.5 25.5 51
4 Bruno Deičmanis 676 ATK Sherco Latvija LAT 13 16.5 16.5 46
5 Kornelijus Gertas 87 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 19.5 19.5 39

E Juniori 16+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Gustavs Krasts 75 Motosports Racing Team LAT 17 30 25.5 72.5
2 Markuss Daniels Jauntirāns 557 Motosports Racing Team LAT 20 22.5 22.5 65
3 Matiss Jansons 522 Motosports Racing Team LAT 0 25.5 30 55.5
4 Dominiks Morozovs 209 ATK Sherco Latvija LAT 15 0 0 15

E 40+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Lauris Ermanis 13 Motosports Racing Team LAT 20 30 30 80
2 Riho Keerme 360 Johvi Motoklubi EST 17 22.5 25.5 65
3 Aivars Kukojs 12 Motosports Racing Team LAT 15 25.5 22.5 63
4 Jānis Štauers 513 Individual LAT 9 16.5 15 40.5
5 Rokas Anuškevičius 208 Motoadventures RT LIE 0 19.5 19.5 39
6 Gunārs Koja 383 Individual LAT 10 13.5 10.5 34
7 Renijs Āboliņš 28 Moto AZ LAT 8 9 12 29
8 Edgars Lielmanis 39 Kalsnava MB LAT 0 15 13.5 28.5
9 Paarn Raid 592 somerpalu mk EST 0 12 16.5 28.5
10 Didzis Kalve 17 MX Kekava LAT 13 0 0 13
11 Kaspars Bondars 42 Orange Racing LAT 11 0 0 11
12 Olegs Akulis 829 MB Olaine LAT 0 10.5 0 10.5

Hobby

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Aigars Kuzmins 696 Motosports Racing Team LAT 20 7.5 30 57.5
2 Kristaps Janovičs 765 Kalsnava MB LAT 4 25.5 25.5 55
3 Edgars Čerevko 437 Kalsnava MB LAT 7 30 16.5 53.5
4 Martynas Tutka 820 Motoadventures RT LIE 9 22.5 19.5 51
5 Andres Arro 373 Smerpalu mk EST 0 16.5 22.5 39
6 Ugnius Balinskas 977 Motoadventures RT LIE 10 13.5 12 35.5
7 Aigars Lietaunieks 576 Kalsnava MB LAT 3 15 13.5 31.5
8 Janis Arbidans 393 Motosports Racing Team LAT 13 3 15 31
9 Renārs Feldbergs 447 Individual LAT 11 19.5 0 30.5
10 Mikus Neško 89 Saldus motoklubs LAT 2 12 9 23
11 Peteris Misins 93 Motosports Racing Team LAT 6 9 7.5 22.5
12 Steve Loorits 997 Tartu Enduro Klubi EST 0 10.5 10.5 21
13 Ģirts Kalniņš 54 Motosports Racing Team LAT 17 0 0 17
14 Sandis Zvidriņš 178 Motosports Racing Team LAT 15 0 0 15
15 Nauris Stalidzāns 613 Individual LAT 0 4.5 6 10.5
16 Ivo Ģermanis 22 Motosports Racing Team LAT 8 0 0 8
17 Kristaps Šmats 240 Individual LAT 0 6 0 6
18 Gatis Dumbris 226 MX Kekava LAT 5 0 0 5
19 Mallor Vildak 464 Rakvere Motoklubi EST 0 0 4.5 4.5
20 Jānis Misiņš 111 Motosports Racing Team LAT 0 0 3 3
21 Girt Kaarepere 123 Linnamae Krossiklubi LAT 0 0 1.5 1.5
22 Tanel Aunpuu 875 Linnamae Krossiklubi LAT 0 1.5 0 1.5
23 Aleksandrs Čerņagins 92 Orange Racing LAT 1 0 0 1
24 Jānis Freimanis 61 MX SALDUS LAT 0 0 0 0
25 Igors Golubevs 90 MX Kekava LAT 0 0 0 0
26 Artūrs Irbe 109 ATK Sherco Latvija LAT 0 0 0 0
27 Oskars Sergejevičs 286 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0
28 Andrejs Stolers 300 Orange Racing LAT 0 0 0 0
29 Gatis Vorošens 380 Latgales Enduro LAT 0 0 0 0
30 Mikk Rooden 635 KohtlaNomme Motoklubi EST 0 0 0 0
31 Toms Zālītis 923 Motosports Racing Team LAT 0 0 0 0

E 50+

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Jānis Rasmanis 16 Moto AZ LAT 20 25.5 30 75.5
2 Andrus Lomp 609 Kohtla Nomme Motoklubi EST 13 22.5 25.5 61
3 Antti Laine 4 AMK Kalev EST 0 30 22.5 52.5
4 Peeter Roos 780 Tartu Enduro Klubi EST 10 19.5 19.5 49
5 Raivis Ansviesulis 568 Motosports Racing Team LAT 7 16.5 15 38.5
6 Guntis Klikučs 741 Kalsnava MB LAT 5 15 16.5 36.5
7 Danielius Žoštautas 371 Individual LIE 17 0 0 17
8 Jurijs Žižkuns 117 Moto AZ LAT 15 0 0 15
9 Arturs Robeznieks 14 Individual LAT 11 0 0 11
10 Raitis Zvejnieks 408 VV Moto LAT 9 0 0 9
11 Juris Deičmanis 67 Moto AZ LAT 8 0 0 8
12 Ģirts Roļskijs 972 Motosports Racing Team LAT 6 0 0 6
13 Pēteris Sliede 49 apPasaule LAT 4 0 0 4
14 Janis Gaveika 2 Moto AZ LAT 0 0 0 0
15 Martins Sils 499 apPasaule LAT 0 0 0 0
16 Pavels Kerans 776 Individual LAT 0 0 0 0

Iesaceji (C)

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Marcus Kask 97 Tartu Enduro Klubi EST 13 30 16.5 59.5
2 Marks Berkulis 243 Individual LAT 20 7.5 22.5 50
3 Viesturs Saltans 758 Individual LAT 8 22.5 15 45.5
4 Māris Pirogs 999 Latgales Enduro LAT 0 25.5 19.5 45
5 Emils Zeltins 588 Individual LAT 15 13.5 13.5 42
6 Kestutis Genys 630 Mobili linija - MSK KIRAI LIE 0 16.5 25.5 42
7 Janis Mickans 311 Motosports Racing Team LAT 0 19.5 12 31.5
8 Jānis Kravalis 388 Individual LAT 5 15 10.5 30.5
9 Normunds Bucenieks 35 Motomania Racing Team LAT 0 0 30 30
10 Ingus Homka 214 MK Livonija LAT 11 9 7.5 27.5
11 Kaspars Valainis 310 Individual LAT 6 12 6 24
12 Maris Kulikovskis 181 Individual LAT 17 0 0 17
13 Henrihs Ķiģelis 60 Moto AZ LAT 1 4.5 9 14.5
14 Eriks Hugo Abolins 88 ATK Sherco Latvija LAT 0 10.5 0 10.5
15 Janis Bluzmanis 560 Individual LAT 0 6 4.5 10.5
16 Matīss Ansviesulis 254 Motosports Racing Team LAT 10 0 0 10
17 Šarūnas Maldutis 412 Brothers power mcc LIE 9 0 0 9
18 Gusts Jermacans 11 Individual LAT 7 0 0 7
19 Mārtiņš Gruzis 882 Individual LAT 0 3 3 6
20 Arnis Ivans 163 Individual LAT 4 0 0 4
21 Karlis Straumanis 171 Individual LAT 3 0 0 3
22 Guntars Bernāns 159 Individual LAT 2 0 0 2
23 Kalvis Liepnieks 37 Individual LAT 0 1.5 0 1.5
24 Uldis Putraims 167 Individual LAT 0 0 1.5 1.5
25 Sandijs Klikucs - - LAT 0 0 0 0
26 Jurģis Bučinskis 64 Individual LAT 0 0 0 0
27 Jānis Ansviesulis 83 apPasaule LAT 0 0 0 0
28 Arturs Puskarevs 169 Individual LAT 0 0 0 0
29 Janis Jekabsons 224 Individual LAT 0 0 0 0
30 Jānis Bučinskis 299 Individual LAT 0 0 0 0
31 Janis Pukitis 397 Individual LAT 0 0 0 0
32 Didzis Garais 401 MX Kekava LAT 0 0 0 0
33 Jurijs Petrovs 418 Kalsnava MB LAT 0 0 0 0
34 Sergejs Zembkovskis 480 Individual LAT 0 0 0 0
35 Marius Valentukonis 500 Individual LTU 0 0 0 0
36 Ingus Balins 566 apPasaule LAT 0 0 0 0
37 Juris Jansons 689 Individual LAT 0 0 0 0
38 Artūrs Freibergs 734 Individual LAT 0 0 0 0
39 Pavels Kerans 776 Individual LAT 0 0 0 0
40 Ričards Jelagins 811 Kalsnava MB LAT 0 0 0 0
41 Marcis Pirtnieks 911 Individual LAT 0 0 0 0

Absolutie iesaceji

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Igors Šurigins 98 Individual LAT 0 30 30 60
2 Alens Jansons 606 Individual LAT 0 0 25.5 25.5
3 Igors Plahins 3 Individual LAT 20 0 0 20
4 Juris Cirkovs 306 Individual LAT 17 0 0 17
5 Janis Eizenbergs 246 Individual LAT 15 0 0 15
6 Didzis Dreiska 325 Individual LAT 13 0 0 13
7 Janis Pakalns 467 Individual LAT 11 0 0 11
8 Margers Zagata 204 Individual LAT 0 0 0 0
9 Karlis Andrejevs 330 Individual LAT 0 0 0 0

Open

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Jānis Jansons 74 Motosports Racing Team LAT 20 0 0 20
2 Sandis Burgelis 571 Motosports Racing Team LAT 17 0 0 17
3 Aigars Krasts 40 Motosports Racing Team LAT 15 0 0 15
4 Uldis Veidenieks 225 Marupes AMK Bierini LAT 13 0 0 13
5 Viktors Rezleris 450 Individual LAT 11 0 0 11
6 Roberts Stūre 344 Individual LAT 0 0 0 0

E Damas

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Leticija Zvejniece 134 AGxtreme LAT 20 0 0 20
2 Laura Vaivode 303 Individual LAT 17 0 0 17
3 Laura Davidsone 248 Individual LAT 15 0 0 15
4 Loreta Sietina 291 Individual LAT 13 0 0 13
5 Signe Lesina 293 Individual LAT 0 0 0 0

E 85

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Valters Buss 48 Auseklis LAT 20 0 0 20
2 Leo Germanis 121 Motosports Racing Team LAT 17 0 0 17
3 Viesturs Zagarins 206 Individual LAT 0 0 0 0

E 65

Place Rider Num Club Country Ķesterciems 2026
2026-04-18
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-02
BČ/BC Enduro Madona 2026
2026-05-03
Total points
1 Rudolfs Sils 469 Individual LAT 20 0 0 20